4000m corsa al “buio”. Elenco partecipanti 22/11/2018 Incontro nr 23 – Edizione 27

La corsa al buio, prevista quest’anno come novità nel calendario del CorriGiuriati, consiste nel correre una distanza (in questo caso 4000 m, quindi 10 giri del campo) nel tempo più vicino a quello dichiarato alla partenza. Il vincitore non è quindi il primo arrivato, ma chi si conosce meglio e sa regolarsi altrettanto bene. Evidentemente gli orologi in gara sono aboliti ed i tempi finali sono ‘sussurrati’ da un crono-man (Stefano Zucali) all’arrivo, in modo che nessuno ancora in gara lo possa ascoltare. Una registrazione video permetterà poi di ricontrollare i tempi effettivi, con qualche analogia con la VAR introdotta quest’anno nel calcio. Prima e dopo la corsa si possono avere comportamenti diversi. Si può dichiarare un tempo molto peggiore di quanto previsto per aver modo di controllare a mente non affaticata la condotta di gara oppure si può cercare di inserirsi in un gruppo con un tempo per la prova sicuramente sostenibile, come è avvenuto per molti. Quest’ultima condotta è sembrata la migliore, anche se magari non scelta di proposito alla partenza. In effetti, i primi classificati, da una rapida scorsa ai fogli di arrivo (e quindi ancora in attesa della VAR) sono stati Federica Marini e Farina, che hanno corso praticamente insieme, come qualche fotografia dimostra. Dopo un allenamento al di là delle aspettative, si può poi essere soddisfatti del tempo impiegato (anche se i 4000 sono una distanza non prevista in altri test) od al contrario dispiacersi di non averlo previsto correttamente. Alla partenza Marchese e Rossoni si sono mossi su ritmi molto elevati che li ha visti gareggiare appaiati nelle ultime occasioni, con Marchese in testa e Rossoni pronto a scattare nel finale. Sono così arrivati praticamente insieme, anche se con tempi dichiarati lievemente diversi, ma entrambi attorno ai 14 ‘. Le foto mostrano gli arrivi successivi, spesso in coppia o in piccoli gruppi. Dopo i primi arrivi è stato chiesto ai partecipanti di alzare il braccio all’arrivo, per riconoscerli da coloro che proseguivano. Le ultime foto mettono in evidenza questa modalità di corsa. In campo femminile, all’arrivo si è presentata prima Elena Marocci, seguita da Eleonora Miglio e da Federica Marini: è quest’ultima però che guida la particolare classifica femminile (e forse globale) per la prova del mezzogiorno, come già anticipato; Farina è probabilmente il vincitore maschile.

 

27°  CORRIGIURIATI –  2018    Prova n. 23              Distanza (m)        : 4000        Corsa al “buio” (senza controllo del tempo)

giovedi  22/11/18 ,  ore 13 / 19      Partecipanti: 65

 

RISULTATI IN ORDINE ALFABETICO
M/F serie Tempo dich.   (A) Tempo reale (B) Media A Media B SCARTO A-B (“)
Accornero Alessandro 48 2 19 20 19 49 4 50 4 57 29
Aloi Claudio 43 1 17 30 17 20 4 22 4 20 10
Baglioni Luigi 66 1 19 00 18 46 4 45 4 41 14
Basadonna Paolo 51 1 19 00 19 16 4 45 4 49 16
Bohrer Olivier 45 1 15 52 16 00 3 58 4 00 8
Cadei Giorgio 60 1 17 55 18 08 4 28 4 32 13
Caimi Massimo 68 1 24 00 24 37 6 00 6 09 37
Cairo Gaetano 67 1 19 00 18 43 4 45 4 40 17
Caironi Mario 40 1 16 35 16 33 4 08 4 08 2
Caraceni Tommaso 87 1 29 00 27 57 7 15 6 59 63
Ceccon Michele 60 1 23 00 23 45 5 45 5 56 45
Ceratti Andrea 52 1 19 10 19 01 4 47 4 45 9
Cesana Matteo 48 1 18 42 18 01 4 40 4 30 41
Ciszmesija Angelika 64 1 23 20 23 12 5 50 5 48 8
Clementi Massimo 39 1 17 30 17 24 4 22 4 21 6
Cozzi Massimo 64 1 20 00 20 10 5 00 5 02 10
Di Scioscio Michele 63 1 19 10 18 53 4 47 4 43 17
Fabbris Luca 45 1 16 30 16 30 4 07 4 07 0
Falchi Gabriele 43 1 20 00 18 15 5 00 4 33 105
Farina Marcello 40 1 18 40 18 41 4 40 4 40 1
Ferrari Valter 61 1 18 48 18 03 4 42 4 30 45
Frangi Attilio 49 1 16 00 16 01 4 00 4 00 1
Fulgoni Roberto 65 1 18 50 18 39 4 42 4 39 11
Galassi Gianluca 55 1 17 35 17 28 4 23 4 22 7
Gallo Christopher 38 1 17 17 17 24 4 19 4 21 7
Garanzini Stefano 34 1 17 55 18 22 4 28 4 35 27
Gementi Renato 68 1 23 50 23 56 5 57 5 59 6
Gerbaz Giampaolo 74 1 23 00 23 07 5 45 5 46 7
F Goffi Elda 63 1 23 50 23 57 5 57 5 59 7
Guastamacchia Emilio 52 1 18 43 18 40 4 40 4 40 3
Guerra Ivan 43 1 19 00 17 21 4 45 4 20 99
F Kerpan Paola 65 1 23 48 24 03 5 57 6 00 15
Labadini Piero 67 1 23 00 23 45 5 45 5 56 45
Lanzotti Agostino 61 1 19 45 19 39 4 56 4 54 6
Leone Pasquale 67 1 18 48 18 12 4 42 4 33 36
Loiacono Daniele 38 1 22 00 21 01 5 30 5 15 59
Longo Edoardo 26 1 16 20 16 14 4 05 4 03 6
Lorenzini Maurizio 62 2 19 40 20 15 4 55 5 03 35
Losco Eugenio 48 1 16 21 16 13 4 05 4 03 8
Mandelli Marco S. 63 1 18 00 18 02 4 30 4 30 2
Marabini Roberto 56 1 17 00 16 51 4 15 4 12 9
Marchese Cristiano 47 1 13 55 14 14 3 28 3 33 19
Mariano Renato 77 1 26 20 25 15 6 35 6 18 65
Marin Mirko 36 1 22 30 20 55 5 37 5 13 95
F Marini Federica 49 1 18 45 18 42 4 41 4 40 3
F Marocci Elena 52 1 18 00 17 37 4 30 4 24 23
F Martera Elisa 46 2 21 00 20 13 5 15 5 03 47
F Miglio Eleonora 43 1 18 30 18 10 4 37 4 32 20
Minoia Franco 69 1 44 00 40 41 11 00 10 10 199
Montinaro Pierpaolo 49 1 23 50 23 56 5 57 5 59 6
F Ongaro Anna 68 1 28 00 26 42 7 00 6 40 78
Paradiso Vito 76 1 24 15 24 36 6 03 6 09 21
Pelagotti Andrea 48 1 20 00 20 10 5 00 5 02 10
Pellizzari Nicola 50 2 15 55 15 58 3 58 3 59 3
Raciti Mario 64 1 24 00 23 30 6 00 5 52 30
Resteghini Filippo 42 2 16 00 16 06 4 00 4 01 6
Rossoni Claudio 43 1 14 00 14 14 3 30 3 33 14
Sanpietro Pierluigi 54 1 17 35 17 29 4 23 4 22 6
Scaioli Vidmer 64 1 26 20 25 50 6 35 6 27 30
Scala Stefano 46 1 16 00 16 06 4 00 4 01 6
Tafuro Paolo 58 1 22 40 22 34 5 40 5 38 6
F Tarsi Cristina 46 2 19 20 19 53 4 50 4 58 33
F Taverna Manuela 41 1 21 15 21 07 5 18 5 16 8
Toloi Maurizio 49 1 16 40 15 54 4 10 3 58 46
Zingarello Marco 46 1 22 00 20 42 5 30 5 10 78
GRADUATORIA IN BASE ALLO SCARTO (scarto medio = 27”)
M/F serie Tempo dich.   (A)   Tempo reale (B) Media A Media B SCARTO A-B (“)
Fabbris Luca 45 1 16 30 16 30 4 07 4 07 0
Farina Marcello 40 1 18 40 18 41 4 40 4 40 1
Frangi Attilio 49 1 16 00 16 01 4 00 4 00 1
Caironi Mario 40 1 16 35 16 33 4 08 4 08 2
Mandelli Marco S. 63 1 18 00 18 02 4 30 4 30 2
Guastamacchia Emilio 52 1 18 43 18 40 4 40 4 40 3
F Marini Federica 49 1 18 45 18 42 4 41 4 40 3
Pellizzari Nicola 50 2 15 55 15 58 3 58 3 59 3
Clementi Massimo 39 1 17 30 17 24 4 22 4 21 6
Gementi Renato 68 1 23 50 23 56 5 57 5 59 6
Lanzotti Agostino 61 1 19 45 19 39 4 56 4 54 6
Longo Edoardo 26 1 16 20 16 14 4 05 4 03 6
Montinaro Pierpaolo 49 1 23 50 23 56 5 57 5 59 6
Resteghini Filippo 42 2 16 00 16 06 4 00 4 01 6
Sanpietro Pierluigi 54 1 17 35 17 29 4 23 4 22 6
Scala Stefano 46 1 16 00 16 06 4 00 4 01 6
Tafuro Paolo 58 1 22 40 22 34 5 40 5 38 6
Galassi Gianluca 55 1 17 35 17 28 4 23 4 22 7
Gallo Christopher 38 1 17 17 17 24 4 19 4 21 7
Gerbaz Giampaolo 74 1 23 00 23 07 5 45 5 46 7
F Goffi Elda 63 1 23 50 23 57 5 57 5 59 7
Bohrer Olivier 45 1 15 52 16 00 3 58 4 00 8
Ciszmesija Angelika 64 1 23 20 23 12 5 50 5 48 8
Losco Eugenio 48 1 16 21 16 13 4 05 4 03 8
F Taverna Manuela 41 1 21 15 21 07 5 18 5 16 8
Ceratti Andrea 52 1 19 10 19 01 4 47 4 45 9
Marabini Roberto 56 1 17 00 16 51 4 15 4 12 9
Aloi Claudio 43 1 17 30 17 20 4 22 4 20 10
Cozzi Massimo 64 1 20 00 20 10 5 00 5 02 10
Pelagotti Andrea 48 1 20 00 20 10 5 00 5 02 10
Fulgoni Roberto 65 1 18 50 18 39 4 42 4 39 11
Cadei Giorgio 60 1 17 55 18 08 4 28 4 32 13
Baglioni Luigi 66 1 19 00 18 46 4 45 4 41 14
Rossoni Claudio 43 1 14 00 14 14 3 30 3 33 14
F Kerpan Paola 65 1 23 48 24 03 5 57 6 00 15
Basadonna Paolo 51 1 19 00 19 16 4 45 4 49 16
Cairo Gaetano 67 1 19 00 18 43 4 45 4 40 17
Di Scioscio Michele 63 1 19 10 18 53 4 47 4 43 17
Marchese Cristiano 47 1 13 55 14 14 3 28 3 33 19
F Miglio Eleonora 43 1 18 30 18 10 4 37 4 32 20
Paradiso Vito 76 1 24 15 24 36 6 03 6 09 21
F Marocci Elena 52 1 18 00 17 37 4 30 4 24 23
Garanzini Stefano 34 1 17 55 18 22 4 28 4 35 27
Accornero Alessandro 48 2 19 20 19 49 4 50 4 57 29
Raciti Mario 64 1 24 00 23 30 6 00 5 52 30
Scaioli Vidmer 64 1 26 20 25 50 6 35 6 27 30
F Tarsi Cristina 46 2 19 20 19 53 4 50 4 58 33
Lorenzini Maurizio 62 2 19 40 20 15 4 55 5 03 35
Leone Pasquale 67 1 18 48 18 12 4 42 4 33 36
Caimi Massimo 68 1 24 00 24 37 6 00 6 09 37
Cesana Matteo 48 1 18 42 18 01 4 40 4 30 41
Ceccon Michele 60 1 23 00 23 45 5 45 5 56 45
Ferrari Valter 61 1 18 48 18 03 4 42 4 30 45
Labadini Piero 67 1 23 00 23 45 5 45 5 56 45
Toloi Maurizio 49 1 16 40 15 54 4 10 3 58 46
F Martera Elisa 46 2 21 00 20 13 5 15 5 03 47
Loiacono Daniele 38 1 22 00 21 01 5 30 5 15 59
Caraceni Tommaso 87 1 29 00 27 57 7 15 6 59 63
Mariano Renato 77 1 26 20 25 15 6 35 6 18 65
F Ongaro Anna 68 1 28 00 26 42 7 00 6 40 78
Zingarello Marco 46 1 22 00 20 42 5 30 5 10 78
Marin Mirko 36 1 22 30 20 55 5 37 5 13 95
Guerra Ivan 43 1 19 00 17 21 4 45 4 20 99
Falchi Gabriele 43 1 20 00 18 15 5 00 4 33 105
Minoia Franco 69 1 44 00 40 41 11 00 10 10 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C L A S S I F I C A    G E N E R A L E Serie Tempo dichiarato Tempo reale Media km dichiarata Media km reale Scarto

(+ / – )

Pos. M/F   età U. n. m s   m s   m  s   m  s   sec.
1 Accornero Alessandro 48 2 19 20 19 49 4 50 4 57 29
2 Aloi Claudio 43 1 17 30 17 20 4 22 4 20 10
3 Baglioni Luigi 66 p 1 19 00 18 46 4 45 4 41 14
4 Basadonna Paolo 51 1 19 00 19 16 4 45 4 49 -16
5 Bohrer Olivier 45 1 15 52 16 0 3 58 4 0 -8
6 Cadei Giorgio 60 1 17 55 18 8 4 28 4 32 -13
7 Caimi Massimo 68 1 24 00 24 37 6 0 6 9 -37
8 Cairo Gaetano 67 s 1 19 00 18 43 4 45 4 40 17
9 Caironi Mario 40 1 16 35 16 33 4 8 4 8 2
10 Caraceni Tommaso 87 1 29 00 ? 7 15 ### ###
11 Ceccon Michele 60 1 23 00 23 45 5 45 5 56 -45
12 Ceratti Andrea 52 1 19 10 19 1 4 47 4 45 9
13 Cesana Matteo 48 p 1 18 42 18 1 4 40 4 30 41
14 F Ciszmesija Angelika 64 1 23 20 ? 5 50 ### ###
15 Clementi Massimo 39 1 17 30 17 24 4 22 4 21 6
16 Cozzi Massimo 64 1 20 00 20 10 5 0 5 2 -10
17 Di Scioscio Michele 63 1 19 10 18 53 4 47 4 43 17
18 Fabbris Luca 45 1 16 30 16 30 4 7 4 7 0
19 Falchi Gabriele 43 1 20 00 18 15 5 0 4 33 105
20 Farina Marcello 40 p 1 18 40 18 41 4 40 4 40 -1
21 Ferrari Valter 61 1 18 48 18 3 4 42 4 30 45
22 Frangi Attilio 49 p 1 16 00 16 1 4 0 4 0 -1
23 Fulgoni Roberto 65 s 1 18 50 18 39 4 42 4 39 11
24 Galassi Gianluca 55 s 1 17 35 17 28 4 23 4 22 7
25 Gallo Christopher 38 1 17 17 17 24 4 19 4 21 -7
26 Garanzini Stefano 34 1 17 55 18 22 4 28 4 35 -27
27 Gementi Renato 68 1 23 50 23 56 5 57 5 59 -6
28 Gerbaz Giampaolo 74 1 23 00 23 7 5 45 5 46 -7
29 F Goffi Elda 63 1 23 50 23 57 5 57 5 59 -7
30 Guastamacchia Emilio 52 p 1 18 43 18 40 4 40 4 40 3
31 Guerra Ivan 43 1 19 00 17 21 4 45 4 20 99
32 F Kerpan Paola 65 1 23 48 24 3 5 57 6 0 -15
33 Labadini Piero 67 1 23 00 23 45 5 45 5 56 -45
34 Lanzotti Agostino 61 p 1 19 45 19 39 4 56 4 54 6
35 Leone Pasquale 67 1 18 48 18 12 4 42 4 33 36
36 Loiacono Daniele 38 p 1 22 00 21 1 5 30 5 15 59
37 Longo Edoardo 26 1 16 20 16 14 4 5 4 3 6
38 Lorenzini Maurizio 62 2 19 40 20 15 4 55 5 3 -35
39 Losco Eugenio 48 1 16 21 16 13 4 5 4 3 8
40 Mandelli Marco S. 63 1 18 00 18 2 4 30 4 30 -2
41 Marabini Roberto 56 1 17 00 16 51 4 15 4 12 9
42 Marchese Cristiano 47 1 13 55 14 14 3 28 3 33 -19
43 Mariano Renato 77 1 26 20 25 15 6 35 6 18 65
44 Marin Mirko 36 p 1 22 30 20 55 5 37 5 13 95
45 F Marini Federica 49 s 1 18 45 18 42 4 41 4 40 3
46 F Marocci Elena 52 1 18 00 17 37 4 30 4 24 23
47 F Martera Elisa 46 2 21 00 20 13 5 15 5 3 47
48 F Miglio Eleonora 43 1 18 30 18 10 4 37 4 32 20
49 Minoia Franco 69 1 44 00 40 41 11 0 10 10 199
50 Montinaro Pierpaolo 49 1 23 50 23 56 5 57 5 59 -6
51 F Ongaro Anna 68 1 28 00 26 42 7 0 6 40 78
52 Paradiso Vito 76 1 24 15 ? 6 3 ### ###
53 Pelagotti Andrea 48 1 20 00 20 10 5 0 5 2 -10
54 Pellizzari Nicola 50 2 15 55 15 58 3 58 3 59 -3
55 Raciti Mario 64 s 1 24 00 23 30 6 0 5 52 30
56 Resteghini Filippo 42 2 16 00 16 6 4 0 4 1 -6
57 Rossoni Claudio 43 1 14 00 14 14 3 30 3 33 -14
58 Sanpietro Pierluigi 54 p 1 17 35 17 29 4 23 4 22 6
59 Scaioli Vidmer 64 1 26 20 25 50 6 35 6 27 30
60 Scala Stefano 46 1 16 00 16 6 4 0 4 1 -6
61 Tafuro Paolo 58 1 22 40 22 34 5 40 5 38 6
62 F Tarsi Cristina 46 s 2 19 20 19 53 4 50 4 58 -33
63 Toloi Maurizio 49 1 16 40 15 54 4 10 3 58 46
64 Zingarello Marco 46 1 22 00 20 42 5 30 5 10 78

 

 

Graduatoria in base allo scarto (valore assoluto, in secondi)

Fabbris Luca 0
Farina Marcello 1
Frangi Attilio 1
Caironi Mario 2
Mandelli Marco S. 2
Guastamacchia Emilio 3
Marini Federica 3
Pellizzari Nicola 3
Clementi Massimo 6
Gementi Renato 6
Lanzotti Agostino 6
Longo Edoardo 6
Montinaro Pierpaolo 6
Resteghini Filippo 6
Sanpietro Pierluigi 6
Scala Stefano 6
Tafuro Paolo 6
Galassi Gianluca 7
Gallo Christopher 7
Gerbaz Giampaolo 7
Goffi Elda 7
Bohrer Olivier 8
Losco Eugenio 8
Ceratti Andrea 9
Marabini Roberto 9
Aloi Claudio 10
Cozzi Massimo 10
Pelagotti Andrea 10
Fulgoni Roberto 11
Cadei Giorgio 13
Baglioni Luigi 14
Rossoni Claudio 14
Kerpan Paola 15
Basadonna Paolo 16
Cairo Gaetano 17
Di Scioscio Michele 17
Marchese Cristiano 19
Miglio Eleonora 20
Marocci Elena 23
Garanzini Stefano 27
Accornero Alessandro 29
Raciti Mario 30
Scaioli Vidmer 30
Tarsi Cristina 33
Lorenzini Maurizio 35
Leone Pasquale 36
Caimi Massimo 37
Cesana Matteo 41
Ceccon Michele 45
Ferrari Valter 45
Labadini Piero 45
Toloi Maurizio 46
Martera Elisa 47
Loiacono Daniele 59
Mariano Renato 65
Ongaro Anna 78
Zingarello Marco 78
Marin Mirko 95
Guerra Ivan 99
Falchi Gabriele 105
Minoia Franco 199
Caraceni Tommaso ###
Ciszmesija Angelika ###
Paradiso Vito ###