Club del Miglio e Corrigiuriati

Domenica scorsa si è corso sulla dura pista milanese all’Arena, il 29° Miglio Ambrosiano, accompagnato da altre manifestazioni tra cui “bimbi in pista”. Il meteo avverso ha compromesso la partecipazione solitamente con numeri più grossi. Divisi per categorie prima le donne e poi gli uomini si sono cimentanti nei 4 giri di pista abbondanti che caratterizzano questa distanza: 1609 metri. Il miglio appunto. Questa gara è inserita in un circuito di gare della medesima distanza che si tengono tutte in Lombardia.  Il circuito è inserito nel calendario Regionale Fidal lombardo, avvalendosi così dell’ufficialità di tutte le sue prove, e ciò ha portato il circuito ad essere sede di decine di migliori prestazioni nazionali di categoria. Tra i vincitori di categoria del Miglio Ambrosiano notiamo molti frequentatori del nostro campo e dei nostri giovedi di Corrigiuriati. Qui trovate l’articolo di Rodolfo Lollini . In attesa del nostro miglio, in programma giovedi 10 ottobre vi segnalo la prossima tappa di questa bellissima manifestazione, domenica 19/05/2019  per l’8° Happy Mile Running Contest organizzato da Cus Pro Patria. L’appuntamento è sulla pista azzurra, e molto veloce, del Centro Sportivo XXV Aprile a Milano. Il programma dell’evento

Questo il comunicato stampa

e se volete saperne di più, trovate tutte le informazioni sul sito www.clubdelmiglio.it/ ricco di informazioni e sempre aggiornato .

 

1 Miglio Allieve
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 818 GANDOLFI Sara 2002 AF MI588 ATL. GISA 5:53.12
2 828 PEREGO Ilaria 2003 AF MI374 U.S. A.CASATI ATL. 7:20.02
1 Miglio DONNE ELITE 18-34
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 9 BOMBELLI Licia 1996 SF MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 5:56.03
2 824 LONGO Sara 1985 SF MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA 6:26.38
3 816 FUSCO Alice Vittoria 1987 SF MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 7:09.28
1 Miglio SF 35-39
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 819 GRAVINA Elide May 1981 SF35 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6:03.44
2 825 MAMMARELLA Silvia Jessi 1981 SF35 MI830 CORRO ERGO SUM RUNNERS 6:40.56
3 807 CAPELLI Silvia 1983 SF35 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 6:47.44
4 832 TATANI Klodiana 1983 SF35 MI271 LA MICHETTA 7:20.82
1 Miglio SF 40-44
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 78 LEOMBRUNO Sabrina 1978 SF40 MI308 ATHLETIC TEAM 6:59.18
1 Miglio SF 45-49
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 804 CAGLIANI Alessandra 1974 SF45 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 6:07.22
2 941 FARRE Giampiera 1972 SF45 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 6:22.06
3 827 NOLAZCO Hernandez Ladim 1971 SF45 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 6:24.92
4 808 CASUSCELLI Maria 1972 SF45 MI588 ATL. GISA 6:46.58
5 802 BOIDO Maria Pia 1973 SF45 MI271 LA MICHETTA 6:47.70
6 834 ZANLUNGO Claudia 1972 SF45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 7:14.28
7 803 BROZZI Tiziana 1970 SF45 MI764 BOCCONI SPORT TEAM SSD ARL 7:39.02
8 809 CAVALLI Monica 1970 SF45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 7:53.02
9 826 MAVER Monica 1970 SF45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 9:52.02
1 RAINERI Sara Maria luis 1974 SF45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA DNS
1 Miglio SF 50-54
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 817 GALLI’ Cristina 1968 SF50 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5:55.06
2 56 VOLPARI Eva 1969 SF50 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5:56.72
3 8 LO RUSSO Maria 1968 SF50 MI308 ATHLETIC TEAM 6:28.24
4 66 BERETTA Alessandra 1966 SF50 CS001 ATHLETIC TEAM UISP 6:55.06
5 814 FABBRI Marilena 1967 SF50 CO023 ATL. ROVELLASCA 7:12.78
1 Miglio SF 55-59
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 14 CAGLIANI Paola 1961 SF55 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 6:13.28
2 805 CAGLIANI Liliana 1963 SF55 CS001 ATHLETIC TEAM UISP 6:18.42
1 Miglio SF 60-64
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 815 FUMAGALLI Lorella 1958 SF60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 7:15.50
2 830 ROSSI Rosanna 1955 SF60 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 7:20.18
3 821 HAMILL Catherine Patric 1957 SF60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 9:51.94
1 Miglio SF 65-69
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 811 DEL PESCO Gabriella 1953 SF65 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 8:46.36
1 Miglio SF 70-74
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 806 CALDARULO Francesca 1947 SF70 MI308 ATHLETIC TEAM 8:12.74
2 810 DE PACE Teresa 1945 SF70 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 13:51.30

 

SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 11:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 837 BALDUCCI Lorenzo 1997 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 4:42.56
2 893 ZAGO Simone 1998 PM MI388 ATL. STRAMILANO 4:43.90
3 860 GALVANI Martino 2001 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 4:44.84
4 22 LERDA Riccardo 1974 SM45 VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA 4:50.84
5 856 EL AZZOUZI Hassan 1968 SM50 MN491 G.P. AVIS POL. MALAVICINA 4:51.38
6 838 BARONE Davide 1999 PM MC007 ATL. RECANATI 5:04.38
7 85 LUCCHINI Michele 1985 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5:10.06
8 28 ROGGEBAND Jonathan 1991 SM MI308 ATHLETIC TEAM 5:13.18
9 876 MONACIZZO Simone 1989 SM MI271 LA MICHETTA 5:31.32
10 887 RUGGIERO Luca 1998 PM CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 5:34.34
11 88 MANCINELLI Giovanni 1988 SM MI308 ATHLETIC TEAM 5:56.36
12 32 PORRITIELLO Luigi 1985 SM MI308 ATHLETIC TEAM 6:16.54
13 868 LARENZA Ivan Giuseppe 1992 SM MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 7:27.02
1 Miglio SM 35-39
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 11:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 873 LUONGO Francesco 1981 SM35 MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO 5:21.16
2 11 BASSO Antonio 1981 SM35 MI308 ATHLETIC TEAM 5:33.26
3 878 NOVA Gianluca 1980 SM35 MI271 LA MICHETTA 6:16.30
4 886 ROSSI Alessandro 1980 SM35 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6:31.60
1 Miglio SM 40-44
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 11:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 13 CASTELLI Alessandro 1977 SM40 MI271 LA MICHETTA 5:03.32
2 99 DONISELLI Ivan Virginio 1976 SM40 MI271 LA MICHETTA 5:08.18
3 844 BRENNA Marco 1979 SM40 CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD 5:12.96
4 31 BONEMAZZI Lorenzo 1979 SM40 PV619 TEMPO IMPEGNATO-ATL. TIDIESSE 5:20.44
5 894 ZAPPA Gabriele 1979 SM40 CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD 5:21.36
6 884 RESTEGHINI Filippo 1976 SM40 MI271 LA MICHETTA 5:24.00
7 847 CAMARDA Pasquale 1976 SM40 MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA 5:31.92
8 871 LORENZETTI Cristiano 1977 SM40 MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D’ADDA 5:36.86
9 835 AMATO Andrea 1975 SM40 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 5:52.96
10 867 LAMONTANARA Patrizio 1978 SM40 MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO 6:35.02
11 862 GAROFALO Gabriele 1977 SM40 RN000 RUNCARD 6:41.80
1 Miglio SM 45-49
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 11:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 875 MARCHESE Cristiano 1971 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 5:14.88
2 880 OLIVA Mauro 1973 SM45 MI881 ASD ORTICA TEAM MILANO 5:16.20
3 888 SCARONI Ermanno 1971 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE 5:33.44
4 869 LAZZARIN Roberto Marcel 1971 SM45 MI588 ATL. GISA 5:39.32
5 942 LEONE Massimo 1971 SM45 MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO 5:39.38
6 73 TERRANEO Claudio 1973 SM45 CS001 ATHLETIC TEAM UISP 5:53.18
7 879 O’SULLIVAN Stephen 1971 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6:03.08
8 866 LA GRECA Massimo 1974 SM45 MI271 LA MICHETTA 6:04.64
9 938 FILIPPINI Nicola 1971 SM45 MI335 ATL. MUGGIO` 6:06.10
10 857 FABBRI Anselmo 1972 SM45 MI271 LA MICHETTA 6:19.38
11 877 MURA Gianluca 1974 SM45 MI271 LA MICHETTA 6:20.12
12 889 SFERRA Antonio 1973 SM45 MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO 6:44.18
1 Miglio SM 50-54
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 11:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 841 BIVONA Giovanni 1965 SM50 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5:16.66
2 39 MERISIO Francesco 1967 SM50 MI308 ATHLETIC TEAM 5:19.08
3 833 BRAMBILLA Nicola Vittor 1965 SM50 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5:30.60
4 885 RIELLI Giandomenico 1967 SM50 MN491 G.P. AVIS POL. MALAVICINA 5:44.24
5 874 MANZI Alessandro 1966 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 5:53.88
6 15 MANZINI Emilio 1966 SM50 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 6:01.56
7 865 IAZZARELLI Matteo Giova 1967 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6:17.02
8 839 BARUFFA Emilio 1968 SM50 MI271 LA MICHETTA 6:22.18
9 892 TARANTINI Nicola 1969 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6:29.18
10 855 DONZELLA Giuseppe 1967 SM50 MI271 LA MICHETTA 6:46.12
11 69 CERATO Gianni 1969 SM50 MI308 ATHLETIC TEAM 6:47.20
1 Miglio SM 55-59
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 11:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 846 CALABRESE Giuseppe Luig 1964 SM55 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 5:29.02
2 853 DE MEO Sergio 1962 SM55 SO346 G.P. TALAMONA 5:42.26
3 61 BOMBELLI Nini Santo naz 1961 SM55 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 5:51.54
4 864 GIORGETTI Roberto 1963 SM55 MI764 BOCCONI SPORT TEAM SSD ARL 5:59.12
5 2 MATTEUCCI Roberto 1964 SM55 MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO 6:14.62
6 882 POLIMENI Sergio 1961 SM55 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 6:24.28
7 836 ANDOLFATO Marco 1964 SM55 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6:29.20
8 854 DEL PRETE Fabio 1962 SM55 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 7:21.06
9 63 EVANGELISTA Pietro 1963 SM55 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 8:39.08
1 Miglio SM 60-64
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 11:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 863 GATTI Paolo 1957 SM60 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 5:41.22
2 940 FRANCO Fabio 1958 SM60 MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA 6:24.62
3 851 CHIARI Giovanni 1956 SM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 6:34.32
4 939 GIACOMELLO Maurizio Dan 1956 SM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 7:28.22
6 LOLLINI Rodolfo 1957 SM60 MI552 G.S. MONTESTELLA DNF
1 Miglio SM 65-69
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 859 GALMARINI Giovanni 1953 SM65 VA731 ATL. GALLARATESE 6:13.68
2 848 CAMPINI Luigi 1952 SM65 CS001 ATHLETIC TEAM UISP 6:14.84
3 54 LAZZARONI Emilio 1954 SM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 6:17.14
4 10 FERRARI Nicola 1954 SM65 CH180 ASD ORTONA FOR RUNNERS 6:37.68
5 852 D’ANGELO Salvatore 1954 SM65 CS001 ATHLETIC TEAM UISP 6:40.48
6 890 SOFFIENTINI Virginio 1953 SM65 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7:16.96
7 872 LUCCHI Giuseppe 1954 SM65 MI271 LA MICHETTA 9:48.44
1 Miglio SM 70-74
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 48 RENCUROSI Rodolfo 1948 SM70 MI419 ATL. VIGNATE 7:07.48
2 883 RADAELLI Angelo 1948 SM70 MI552 G.S. MONTESTELLA 7:25.04
3 843 BREGA Giovanni 1946 SM70 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 7:26.14
4 881 PARIGI Marcello 1946 SM70 MI308 ATHLETIC TEAM 8:36.02
1 Miglio SM 75-79
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 CAPUZZO Enzo 1943 SM75 PV358 G.P. AVIS PAVIA 7:06.96
2 5 MICHELON Aldo 1943 SM75 PV358 G.P. AVIS PAVIA 7:15.80
3 44 GERBAZ Giampaolo 1944 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 7:43.26
4 43 TASSELLO Girolamo 1943 SM75 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 9:15.64
5 40 DI SPIGNA Domenico 1940 SM75 MI352 EUROATLETICA 2002 9:44.40
1 Miglio SM 80-84
SERIE – RISULTATI
Serie Unica ARENA CIVICA – 14 Aprile 2019 Ora Inizio: 10:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 36 FERRARI Pietro 1936 SM80 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 10:03.90
2 16 VERONESI Sergio 1937 SM80 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10:15.02

le classifiche complete di tutte le prove