5000m commento, foto, classifica ed altro ancora

La gara odierna del CorriGiuriati era il 5000, distanza classica del mezzofondo. In effetti il 3000 m, già corso, non è presente  nel programma delle Olimpiadi ed il 10.000 m, anche per ragioni televisive, è poco presente nelle altre riunioni. Quindi i tempi ottenuti oggi sono quelli che testimoniano al meglio la preparazione. Alla partenza, Resteghini prende il comando e lo mantiene per qualche giro, ma poi deve lasciare il passo ad Oliva e Rossoni che proseguono in coppia. Verso il traguardo Oliva accelera e distanzia Rossoni di una decina di metri, con tempi di poco superiori ai 18 min.

In campo femminile il ritorno di Elena Marocci ha coinciso con la sua vittoria davanti a Loredana Rollandi ed a Federica Marini, anch’essa tornata al CorriGiuriati.   A seguire, citando a memoria, Elena Pedone, Paola Kerpan ed Angelika C.:  fra le foto si inserisce quest’anno anche il foglio di arrivo, ma il momento della foto non è sempre successivo a quello della compilazione completa.

Nella sessione serale 2 uomini in nero e due donne in colori fluo hanno iniziato la prova all’imbrunire.

Arrivederci fra due settimane, in quanto per motivi organizzativi, la corsa a staffetta in programma il 14 ottobre slitta di una settimana a giovedì 21 ottobre. In tale occasione festeggeremo il compleanno di Tommaso Caraceni (90 anni) da cui si attende uno dei suoi memorabili discorsi. (Qui il discorso elegiaco del 2017) 

Programma :

  • ritrovo al Giuriati dalle ore 12
  • ore 13 : partenza staffetta a coppie su 4 km (5 giri a testa alternati in pista);
  • a seguire, rinfresco.

Tommaso ha piacere di donare copie del libro autobiografico “Ortona Parigi Milano” agli intervenuti e offrirà un brindisi a tutti (vini e bevande varie).

Siamo invitati ad allietare il dopo corsa contribuendo con cibi a piacere.

Album fotografico

Discorso del 2017

30° CORRIGIURIATI – 2021    Prova n.03   Distanza (m): 5000     giovedi 7-10-21,  ore 13/19

Risultati Serie   Tempo Media km
Pos. M/F età U. n. m s m s
1 Oliva Mauro 48 1 18 11 3 38
2 Rossoni Claudio 46 1 18 12 3 38
3 Resteghini Filippo 45 1 18 55 3 47
4 Stefanelli Leonardo 26 1 19 00 3 48
5 Bohrer Olivier 48 1 19 14 3 50
6 Caironi Mario 43 1 19 41 3 56
7 Clementi Massimo 42 1 19 49 3 57
8 Frangi Attilio 52 P 1 19 53 3 58
9 Marchese Cristiano 50 1 20 06 4 01
10 Scala Stefano 49 1 20 27 4 05
11 Acerbi Nicolas 15 2 20 45 4 09
12 Zucali Michele 49 S 1 20 45 4 09
13 F Pasquale Silvia 33 2 20 52 4 10
14 Galassi Gianluca 58 S 1 21 11 4 14
15 San Pietro Pierluigi 58 P 1 21 14 4 14
16 F Marocci Elena 55 1 21 22 4 16
17 Sbona Cristiano 47 1 21 34 4 18
18 Croce Carlo 65 1 21 42 4 20
19 Pelagotti Andrea 51 1 21 42 4 20
20 Fabbris Luca 48 1 21 49 4 21
21 De Vanna Mauro 55 1 22 08 4 25
22 F Rollandi Loredana 54 S 1 22 08 4 25
23 Di Felice Matteo 52 2 22 14 4 26
24 Guerra Fulvio 31 2 22 19 4 27
25 Mandelli Jacopo 35 1 22 25 4 29
26 F Di Stefano Valentina 37 2 22 30 4 30
27 F Marini Federica 60 S 1 22 49 4 33
28 Raos Guido 56 P 1 23 14 4 38
29 Guerrini Marco 58 1 23 19 4 39
30 Marabini Roberto 59 1 23 52 4 46
31 Cella Roberto 64 1 24 29 4 53
32 Cadei Giorgio 63 1 24 53 4 58
33 Mandelli Marco 66 1 24 53 4 58
34 F Smerzini Chiara 39 P 1 24 54 4 58
35 F Pedone Elena 55 1 25 00 5 00
36 Baglioni Luigi 69 P 1 25 45 5 09
37 Chieffo Lorenzo 63 1 26 04 5 12
38 Cozzi Massimo 66 1 26 50 5 22
39 Casiraghi Amedeo 66 1 27 23 5 28
40 Ceri Paolo 36 1 27 30 5 30
41 Sgaragli Remo 59 1 28 30 5 42
42 Raciti Mario 67 S 1 28 34 5 42
43 Labadini Piero 70 1 29 12 5 50
44 Acerbi Pietro 78 1 29 26 5 53
45 Ceri Stefano 66 P 1 29 00 5 48
46 F Kerpan Paola 68 1 33 13 6 38
47 Gementi Renato 71 1 33 30 6 42
48 Scaioli Videmer 67 1 33 37 6 43
49 F Cizmesija Angelika 67 1 33 50 6 46
50 Zucali Stefano 52 1 37 37 7 31

Archivio