10.000m foto e classifica

Il 10.000 del CorriGiuriati di oggi è la gara più lunga del calendario e correndola a tutta anche la più faticosa. Nei calendari ufficiali è poco presente per esigenze televisive, e qualcuno pensa di sostituirla ufficialmente con i 10 km su strada. Quindi rispetto, anzi ammirazione,  per quelli che oggi la hanno completata, al di là del tempo impiegato. Alla partenza si è visto subito Rossoni cercare la prestazione, staccando il gruppetto di Oliva che ha corso sulla sua scia per quasi tutta la gara. Scia che è poi diventato un giro sino a che Oliva si è ritrovato solo in seconda posizione. Al terzo posto Galassi, per un podio tutto dell’Ortica, con Rossoni appena sopra i 37 minuti. Bene gli altri fra cui Antonio Capone,  Preside ad Ingegneria, che ha raddoppiato, con lo stesso tempo, la prestazione al PoliMi Run.  In campo femminile Silvia Pasquale non ha avuto avversarie, anche se Simona Casali ha confermato la buona condizione e Federica Marini è al suo meglio sulle lunghe distanze.  Nel Giuriati rinnovato, sono però rimasti i moscerini, fastidiosi per concorrenti e spettatori. Un problema tecnico ha limitato, ed anche scelto, le foto di oggi.

Album fotografico

30° CORRIGIURIATI – 2021    Prova n. 6   giovedi 11-11-21, ore 13    Distanza (m): 10000 in pista

R I S U L T A T I Serie Tempo Media km
Pos. M/F età n. m s m s
1 Rossoni Claudio 46 1 37 05 3 42
2 Oliva Mauro 48 1 38 38 3 51
3 Stefanelli Leonardo 26 1 39 00 3 54
4 Galassi Davide 42 1 39 03 3 54
5 Gargatagli Massimiliano 49 1 39 07 3 54
6 Resteghini Filippo 45 1 40 55 4 05
7 Scala Stefano 49 1 41 53 4 11
8 Marchese Cristiano 50 1 43 00 4 18
9 F Pasquale Silvia 33 1 43 16 4 19
10 Boffi Davide 35 1 44 30 4 27
11 Fabbris Luca 48 1 44 30 4 27
12 Zucali Michele 49 1 44 45 4 28
13 Pelagotti Andrea 51 1 44 48 4 28
14 Galassi Gianluca 58 1 44 59 4 29
15 Mandelli Jacopo 35 1 45 37 4 33
16 Cintura Alessandro 48 1 46 04 4 36
17 Capone Antonio 52 1 46 36 4 39
18 F Casali Simona 52 1 47 00 4 42
19 F Marini Federica 52 1 47 01 4 42
20 Acerbi Nicolas 15 1 47 07 4 42
21 Caironi Mario 43 1 47 26 4 44
22 Marabini Roberto 59 1 48 17 4 49
23 Guastamacchia Emilio 55 1 48 40 4 52
24 Crovetto Matteo 66 1 49 27 4 56
25 Avanzini Federico 49 1 49 31 4 57
26 Mandelli Marco S. 66 1 50 04 5 00
27 F Smerzini Chiara 39 1 50 16 5 01
28 Pirrotti Ferdinando 47 1 50 56 5 05
29 Airoldi Francesco 51 1 55 58 5 35
30 Baglioni Luigi 69 1 55 58 5 35
31 Ceccon Michele 63 1 56 27 5 38
32 Labadini Piero 70 1 62 55 6 17
33 Ceri Stefano 66 1 65 24 6 32
34 F Cizmesija Angelika 67 1 66 20 6 38
35 Acerbi Piero 78 1 67 40 6 46
36 Scaioli Vidmer 67 1 69 30 6 57
37 Todisco Sabino 70 1 73 07 7 18

 

Archivio