3’000 m – Foto commento e classifica

Il 3000 di oggi al Giuriati ha incontrato la prima giornata con clima autunnale, qualche goccia di pioggia e cielo coperto. Da cui una presenza ridotta rispetto al rientro di una settimana fa.  Anche la distanza non era  fra quelle presenti alle Olimpiadi od ai mondiali, ma comunque rimane  adatta a riprendere lo stato di forma. Si è avuto inoltre un ritorno di protagonisti, come il podio virtuale conferma.  Vittoria ancora  una volta di Oliva che ha guidato la gara sin dall’inizio, per concludere mascherato in modo da non annoiare con la solita foto. A seguire Nastasi, un po’ sacrificato nella foto di arrivo, Di Vincenzo, e poi Rossoni, partito cautamente per  poi accelerare nel finale. In effetti dopo i primi si svolgono tante gare nella gara, e ciascuno ha i suoi ‘avversari’ di riferimento. I vari gruppetti sono spesso doppiati  dai primi e possono sviare l’attenzione dalla testa della corsa. Gara femminile condotta  dalla Marini, ma con l’ingresso ritardato della Smerzini che ha corso una gara a sé,  ma avendo sott’occhi  quella ufficiale. Ha così concluso con qualche secondo meno della Marini.

 

Album fotografico

Classifica (appena disponibile

31° CORRIGIURIATI – 2021     Prova n. 14  giovedi 29-09-22, ore 13/19

Distanza (m):  3000

R I S U L T A T I   Serie Tempo Media km
Pos. M/F   età n. m s m s
1 Oliva Mauro 49 1 10 48 3 36
2 Nastasi Antonello 42 1 10 55 3 38
3 Di Vincenza Stefano 42 1 11 05 3 41
4 Rossoni Claudio 47 1 11 10 3 43
5 Bohrer Olivier 49 R 11 10 3 43
6 Marchese Cristiano 51 1 11 30 3 50
7 Resteghini Filippo 46 2 11 32 3 50
8 Gargatagli Massimiliano 50 1 11 33 3 51
9 Caironi Mario 44 1 11 43 3 54
10 Sanpietro Pierluigi 58 1 12 01 4 00
11 Perucca Giovanni 41 1 12 07 4 02
12 Scala Stefano 50 1 12 08 4 02
13 Zucali Michele 50 1 12 20 4 06
14 Fabbris Luca 49 1 12 27 4 09
15 Acerbi Nicolas 16 R 12 54 4 18
16 F Smerzini Chiara 40 1 12 55 4 18
17 Boffi Davide 35 1 12 57 4 19
18 F Marini Federica 53 1 12 59 4 19
19 Croce Carlo 66 1 13 15 4 25
20 Caragliu Andrea 44 1 13 40 4 33
21 Marabini Roberto 60 1 13 42 4 34
22 Pirrotti Ferdinando 48 1 14 06 4 42
23 Abbati Paolo 62 1 14 25 4 48
24 Cairo Gaetano 71 1 14 33 4 51
25 F Picasso Valentina 47 R 16 00 5 20
26 Baglioni Luigi 70 1 16 21 5 27
27 Ceccon Michele 64 1 16 24 5 28
28 Raciti Mario 68 1 16 48 5 36
29 Sgaragli Remo 60 1 16 50 5 36
30 Acerbi Pietro 79 1 18 30 6 10
31 Labadini Piero 71 1 19 01 6 20
32 Caraceni Tommaso 91 1 24 00 8 00

Archivio