Pos. | M/F | età | U. | Punti | Pres. | |
1 | Castelli Alessandro | 39 | 1871 | 24 | ||
2 | Scala Stefano | 45 | 1792 | 24 | ||
3 | Bonfanti Andrea | 45 | p | 1734 | 23 | |
4 | Resteghini Filippo | 41 | 1727 | 24 | ||
5 | Clementi Massimo | 38 | 1654 | 23 | ||
6 | Galassi Gianluca | 54 | s | 1576 | 24 | |
7 | Fabbris Luca | 44 | 1479 | 24 | ||
8 | Oliva Mauro | 44 | 1466 | 20 | ||
9 | Garanzini Stefano | 33 | 1465 | 20 | ||
10 | Borraccino Alessandro | 31 | 1457 | 20 | ||
11 | Di Scioscio Michele | 62 | 1434 | 23 | ||
12 | Pelagotti Andrea | 47 | 1332 | 22 | ||
13 | Zucali Stefano | 48 | 1325 | 19 | ||
14 | Montagnani Giovanni | 27 | p | 1300 | 16 | |
15 | Marabini Roberto | 55 | 1234 | 23 | ||
16 | Farina Marcello | 39 | p | 1229 | 23 | |
17 | F | Marocci Elena | 51 | 1227 | 20 | |
18 | F | Miglio Eleonora | 42 | 1220 | 24 | |
19 | Ceratti Andrea | 51 | 1198 | 24 | ||
20 | Zucali Michele | 45 | 1187 | 18 | ||
21 | Giglio Corrado | 64 | 1183 | 23 | ||
22 | Caironi Mario | 39 | 1182 | 20 | ||
23 | Cadei Giorgio | 59 | 1175 | 24 | ||
24 | Pennati Claudio | 44 | 1118 | 14 | ||
25 | Baglioni Luigi | 65 | p | 1094 | 24 | |
26 | Croce Carlo | 61 | 1088 | 22 | ||
27 | Bohrer Olivier | 44 | 1053 | 15 | ||
28 | Perucca Giovanni | 36 | p | 1047 | 13 | |
29 | F | Pasquale Silvia | 29 | 1019 | 17 | |
30 | Bianchi Luca | 54 | 1007 | 11 | ||
31 | Briguglia Paolo | 40 | 991 | 14 | ||
32 | Frigerio Massimo | 58 | p | 988 | 16 | |
33 | Fulgoni Roberto | 64 | s | 910 | 20 | |
34 | Gallina Giampietro | 62 | p | 854 | 22 | |
35 | Frangi Attilio | 48 | p | 851 | 15 | |
36 | Mahato Prabir | 27 | p | 845 | 11 | |
37 | Sgaragli Remo | 55 | 840 | 21 | ||
38 | Marchese Cristiano | 46 | 829 | 13 | ||
39 | Ceccon Michele | 59 | 825 | 22 | ||
40 | De Nisi Diego | 42 | s | 819 | 14 | |
41 | Sanpietro Pierluigi | 53 | p | 819 | 16 | |
42 | Gerbaz Giampaolo | 73 | 803 | 22 | ||
43 | Caimi Massimo | 67 | 803 | 20 | ||
44 | F | Fermo Paola | 48 | s | 801 | 16 |
45 | Guastamacchia Emilio | 51 | p | 801 | 18 | |
46 | Toloi Maurizio | 48 | 794 | 12 | ||
47 | Raos Guido | 52 | p | 790 | 14 | |
48 | Pellizzari Nicola | 49 | 788 | 12 | ||
49 | F | Colautti Alessandra | 54 | 777 | 17 | |
50 | F | Quartesan Chiara | 39 | 759 | 15 | |
51 | Gementi Renato | 67 | 759 | 24 | ||
52 | Cardella Daniele | 58 | s | 681 | 15 | |
53 | F | Pedone Elena | 51 | 672 | 19 | |
54 | Crovetto Matteo | 62 | s | 660 | 10 | |
55 | Pagani Riccardo | 49 | 622 | 12 | ||
56 | Maran Maurizio | 54 | 610 | 9 | ||
57 | Losco Eugenio | 47 | 601 | 12 | ||
58 | Citelli Cristiano | 47 | 583 | 10 | ||
59 | Acerbi Pietro | 74 | 573 | 19 | ||
60 | Blanco Antonio | 38 | 572 | 11 | ||
61 | Palici Mario | 48 | 561 | 12 | ||
62 | Menon Stefano | 45 | p | 553 | 11 | |
63 | Martinoli Daniele | 48 | 550 | 6 | ||
64 | Labadini Piero | 66 | 544 | 23 | ||
65 | Castagnino Gianluca | 45 | 536 | 9 | ||
66 | Gerosa Stefano | 49 | 532 | 9 | ||
67 | Cozzi Massimo | 63 | 526 | 20 | ||
68 | Landriani Roberto | 65 | 526 | 20 | ||
69 | F | Ciszmesija Angelika | 63 | 519 | 22 | |
70 | Sasso Piermario | 69 | 501 | 10 | ||
71 | Andreoli Tommaso | 38 | 499 | 8 | ||
72 | Cialfi Alessandro | 63 | 493 | 9 | ||
73 | Tzoreff Mishael | 53 | 487 | 8 | ||
74 | Cesana Matteo | 47 | p | 485 | 9 | |
75 | Baruffa Emilio | 49 | 476 | 13 | ||
76 | Borraccino Michele | 66 | 471 | 9 | ||
77 | Ciarfaglia Domenico | 29 | 463 | 5 | ||
78 | Leone Pasquale | 66 | 456 | 10 | ||
79 | Minotti Paolo | 29 | p | 454 | 8 | |
80 | Curci Francesco | 35 | p | 454 | 8 | |
81 | F | Kerpan Paola | 64 | 439 | 13 | |
82 | Loiacono Daniele | 37 | p | 437 | 11 | |
83 | Scaioli Vidmer | 63 | 429 | 15 | ||
84 | Bolzoni Alessandro | 44 | 420 | 6 | ||
85 | Anselmi Giovanni | 59 | s | 414 | 17 | |
86 | Maestrelli Riccardo | 26 | 409 | 6 | ||
87 | De Angeli Giorgio | 60 | 407 | 16 | ||
88 | F | Rollandi Loredana | 50 | s | 405 | 8 |
89 | Furlan Santino | 80 | 396 | 22 | ||
90 | F | Marini Federica | 48 | s | 394 | 11 |
91 | Marin Mirko | 35 | 369 | 9 | ||
92 | Rindone Gianni | 70 | 367 | 20 | ||
93 | Scotti Claudio | 47 | 367 | 5 | ||
94 | F | Giancaspero Antonella | 31 | 362 | 5 | |
95 | Ronchetti Marco | 43 | 360 | 4 | ||
96 | Scifo Marco | 40 | 359 | 5 | ||
97 | F | Goffi Elda | 62 | 352 | 12 | |
98 | Gomarasca Mario | 63 | 352 | 15 | ||
99 | Accornero Alessandro | 47 | 344 | 4 | ||
100 | Caraceni Tommaso | 86 | 341 | 13 | ||
101 | Cantù Massimo | 32 | 336 | 12 | ||
102 | Orsi Massimiliano | 51 | p | 336 | 21 | |
103 | Lanzotti Agostino | 60 | p | 335 | 11 | |
104 | Claut Alessandro | 39 | 334 | 8 | ||
105 | Pericoli Marcello | 63 | 330 | 5 | ||
106 | Zipoli Lorenzo | 52 | 329 | 5 | ||
107 | Illiano Pasquale | 58 | s | 324 | 12 | |
108 | Paradiso Vito | 75 | 321 | 10 | ||
109 | Montinaro Pierpaolo | 48 | 320 | 9 | ||
110 | F | Taverna Manuela | 40 | p | 319 | 14 |
111 | Mariano Renato | 76 | 318 | 20 | ||
112 | Canclini Fabio | 25 | 310 | 8 | ||
113 | Bertocchi Mattia | 32 | s | 309 | 9 | |
114 | Bianco Christian | 43 | 308 | 5 | ||
115 | Maimone Giuseppe | 69 | 287 | 14 | ||
116 | Cherniak Dmitro | 30 | 277 | 5 | ||
117 | Fratesi Guido | 39 | 270 | 4 | ||
118 | Mancino Matteo | 22 | 250 | 3 | ||
119 | Rossi Manuel | 17 | 246 | 3 | ||
120 | Cintura Alessandro | 44 | 241 | 4 | ||
121 | Camarda Pasquale | 41 | 238 | 3 | ||
122 | Zunino Paolo | 43 | p | 235 | 5 | |
123 | Maffio Enrico | 55 | 233 | 13 | ||
124 | Peretto Marco | 50 | 228 | 4 | ||
125 | F | Pedetta Barbara | 52 | 222 | 6 | |
126 | Gezzi Stefano | 57 | 218 | 10 | ||
127 | F | Ribera Elisabetta | 21 | 214 | 6 | |
128 | Cairo Gaetano | 66 | s | 212 | 10 | |
129 | Gatti Antonio | 34 | 209 | 3 | ||
130 | Uccelli Andrea | 41 | 202 | 2 | ||
131 | Cerullo Giulio | 52 | p | 199 | 6 | |
132 | Piccinini Lorenzo | 27 | 199 | 6 | ||
133 | Ceri Stefano | 59 | p | 199 | 8 | |
134 | F | Tarsi Cristina | 45 | s | 181 | 4 |
135 | Mattei Luciano | 70 | 179 | 4 | ||
136 | Rossoni Claudio | 42 | 174 | 3 | ||
137 | Franco Fabio | 59 | 174 | 3 | ||
138 | D’Alfonso Giuseppe | 70 | s | 167 | 12 | |
139 | Michelon Luca | 44 | 163 | 2 | ||
140 | Spazzadeschi Lorenzo | 29 | 160 | 3 | ||
141 | F | Smerzini Chiara | 35 | 156 | 9 | |
142 | Caragliu Andrea | 39 | p | 152 | 3 | |
143 | F | De Vita Stefania | 149 | 4 | ||
144 | Maspero Federico | 27 | 148 | 3 | ||
145 | Arcuri Bruno | 45 | 147 | 2 | ||
146 | F | Filardi Antonietta | 147 | 4 | ||
147 | Guerra Ivan | 42 | 144 | 4 | ||
148 | Fantone Marco | 49 | 141 | 1 | ||
149 | Nalli Simone | 23 | 135 | 1 | ||
150 | Bacchieri Gabriele | 21 | 134 | 2 | ||
151 | F | Calastri Elisa | 23 | 134 | 3 | |
152 | Zoppi Matteo | 51 | 131 | 4 | ||
153 | Mandelli Marco S. | 62 | 128 | 2 | ||
154 | F | Olmo Barbara | 47 | 128 | 2 | |
155 | Cella Roberto | 60 | 126 | 4 | ||
156 | Ferrari Valter | 60 | 126 | 4 | ||
157 | Lembo Massimo | 44 | 126 | 3 | ||
158 | Guerrini Marco | 54 | 125 | 2 | ||
159 | F | Cella Francesca | 27 | 123 | 3 | |
160 | Lucchini Gianni | 72 | b | 122 | 3 | |
161 | Baldini Giancarlo | 83 | b | 122 | 22 | |
162 | Guarnaccia Pino | 59 | 120 | 12 | ||
163 | Poltronieri Corrado | 79 | 119 | 4 | ||
164 | Cappa Domenico | 76 | 116 | 16 | ||
165 | Gori Massimo | 54 | 115 | 2 | ||
166 | F | Vignati Roberta | 24 | 115 | 5 | |
167 | Martelli Giuseppe | 54 | s | 113 | 7 | |
168 | Ciccarone Giuseppe | 37 | 111 | 1 | ||
169 | Lorenzini Maurizio | 61 | 108 | 1 | ||
170 | Milani Roberto | 67 | 108 | 2 | ||
171 | F | Macaluso Paola | 46 | 108 | 7 | |
172 | Donza Luigi | 68 | 106 | 6 | ||
173 | Mello-Rella Edoardo | 21 | 103 | 2 | ||
174 | Tagliabue Gianni | 67 | 102 | 2 | ||
175 | Galassi Davide | 38 | 101 | 1 | ||
176 | Betti David | 36 | 101 | 2 | ||
177 | Pepati Valerio | 42 | 100 | 1 | ||
178 | Sorrenti Pietro | 21 | 99 | 1 | ||
179 | Ventura Ignazio | 55 | 99 | 7 | ||
180 | Pace Antonio | 99 | 2 | |||
181 | Grimaldi Luigi | 25 | 97 | 1 | ||
182 | Basadonna Paolo | 50 | 97 | 12 | ||
183 | Orfano Marco | 23 | 96 | 1 | ||
184 | Es Skidri Rachid | 22 | 95 | 1 | ||
185 | Pozzi Gianluca | 54 | s | 95 | 2 | |
186 | Ferrigno Giancarlo | 59 | p | 95 | 2 | |
187 | Grande Andrea | 30 | 93 | 2 | ||
188 | Lusignoli Francesco | 30 | 93 | 2 | ||
189 | Sacconi Stefano | 55 | 92 | 3 | ||
190 | Pinotti Ezio | 63 | 88 | 1 | ||
191 | Resteghini Andrea | 44 | 88 | 2 | ||
192 | F | Guzzetti Eleonora | 36 | 87 | 5 | |
193 | Tortorelli Matteo | 62 | 85 | 4 | ||
194 | Ballarini Gianluca | 45 | 82 | 2 | ||
195 | Casiraghi Amedeo | 62 | 81 | 1 | ||
196 | Cutrì Silvano | 62 | 81 | 2 | ||
197 | Moroni Cesare | 46 | 81 | 1 | ||
198 | Lucchi Giuseppe | 63 | 80 | 2 | ||
199 | Mellerio Silvio | 36 | 80 | 1 | ||
200 | Piras Massimo | 50 | 80 | 1 | ||
201 | Fusetti Matteo | 42 | 80 | 1 | ||
202 | Massironi Alessandro | 46 | 79 | 1 | ||
203 | F | Furlan Ester | 42 | 78 | 1 | |
204 | Catti Antonio | 34 | 77 | 1 | ||
205 | Lisi Gianluca | 23 | 77 | 1 | ||
206 | F | Giordani Alessandra | 29 | 76 | 4 | |
207 | Rossoni Mario | 65 | 76 | 9 | ||
208 | F | Baraldi Simonetta | 51 | 75 | 2 | |
209 | Rossini Ivan | 42 | 74 | 1 | ||
210 | F | Pierangeli Francesca | p | 73 | 3 | |
211 | Frasca Gianluca | 38 | 72 | 1 | ||
212 | Tafuro Paolo | 57 | 72 | 2 | ||
213 | Tomasini Luca | 34 | 71 | 1 | ||
214 | Brembilla Aldo | 53 | 71 | 1 | ||
215 | Sbona Cristiano | 43 | 71 | 2 | ||
216 | F | Fumagalli Lorella | 59 | 70 | 2 | |
217 | F | Soffientini Stefania | 58 | 69 | 7 | |
218 | Bambusi Dario | 56 | s | 68 | 1 | |
219 | Passarello Marco | 32 | 67 | 1 | ||
220 | Gambino Salvatore | 35 | 65 | 1 | ||
221 | Fontana Luca | 28 | 63 | 1 | ||
222 | Gargatagli Massimiliano | 39 | 63 | 1 | ||
223 | F | Mammarella Lara | 38 | 63 | 1 | |
224 | Raciti Mario | 63 | 63 | 11 | ||
225 | Lunardon Nicola | 33 | 62 | 1 | ||
226 | Massarelli Edoardo | 22 | 61 | 1 | ||
227 | Fazzi Daniele | 35 | 58 | 1 | ||
228 | Brambilla Alberto | 41 | p | 57 | 4 | |
229 | Vitale Francesco | 37 | 55 | 2 | ||
230 | Grollino Bruno | 48 | 52 | 1 | ||
231 | Dubini Federico | 51 | 52 | 1 | ||
232 | Valeggiani Virginio | 77 | 52 | 3 | ||
233 | F | Martera Elisa | 45 | 50 | 1 | |
234 | Brudaglia Gerardo | 49 | 48 | 1 | ||
235 | F | Falautana Monica | 53 | 48 | 1 | |
236 | Follis Alessandro | 42 | 48 | 1 | ||
237 | Ambrosioni Franco | 66 | 48 | 5 | ||
238 | F | Beneduce Raffaella | 59 | 47 | 1 | |
239 | Polinelli Francesco | 28 | 47 | 1 | ||
240 | Spotti Luigi | 68 | 47 | 1 | ||
241 | F | Marelli Alessandra | 20 | 47 | 3 | |
242 | F | Del Rosso Linda | 18 | 46 | 2 | |
243 | Borghese Alberto | 56 | s | 45 | 1 | |
244 | Capone Antonio | 48 | p | 45 | 1 | |
245 | Fezza Mattia | 34 | 45 | 1 | ||
246 | Langfelder Giacomo | 45 | 1 | |||
247 | Grandinetti Francesco | 42 | 43 | 1 | ||
248 | Prosperi Marco | 53 | 42 | 1 | ||
249 | Peroni Mattia | 27 | 41 | 1 | ||
250 | Chiari William | 27 | 41 | 1 | ||
251 | Chiari Paolo | 60 | 41 | 1 | ||
252 | Fabbri Anselmo | 45 | 41 | 1 | ||
253 | F | Leone Monica | 38 | 39 | 1 | |
254 | Quaranta Mattia | 39 | 1 | |||
255 | F | Di Giuli Elena | 48 | 38 | 2 | |
256 | F | Melis Anne Kathrin | 27 | 36 | 1 | |
257 | Cristofori Riccardo | 48 | 35 | 1 | ||
258 | Dani Roberto | 42 | 35 | 2 | ||
259 | Palomba Michele | 17 | 31 | 1 | ||
260 | F | Bassanetti Susanna | 25 | 29 | 1 | |
261 | Motta Isolano | 84 | 27 | 2 | ||
262 | Cairo Derio | 7 | 24 | 1 | ||
263 | Minoia Franco | 68 | 24 | 5 | ||
264 | Groppetti Antonio | 81 | s | 22 | 5 | |
265 | Caraceni Andrea | 56 | 21 | 1 | ||
266 | F | Di Feo Teresa | 53 | 20 | 20 | |
267 | Ceri Paolo | 32 | 18 | 1 | ||
268 | F | Soldani Chiara | 16 | 18 | 1 | |
269 | Rimoldi Gianmario | 69 | 18 | 1 | ||
Seguono altri 27 partecipanti con punteggi inferiori |