La gara odierna al CorrIGiuriati costituiva una novità assoluta per la manifestazione, novità peraltro che richiedeva aggiustamenti. Trovati in gran parte durante la gara stessa. Si trattava infatti ci compiere almeno 20 volte i 400 metri in un tempo inferiore ai 3 minuti, destinando l’anticipo al riposo. Per un atleta di livello al CorriGiuriati, una corretta ripartizione che permetta di ottenere una buona seduta di allenamento si ottiene ad esempio con un 1’30” di corsa e 1’30” di riposo. Ma è anche possibile correre i 4000 m in 3 minuti e non fermarsi mai. Così, dopo un’ora si arriverà allo stesso livello del primo atleta, avendo corso 8000 m, prestazione questa a livello di quasi tutti i frequentatori del Giuriati. Si è così deciso durante le fasi di riposo di accorciare gradatamente i 3 minuti, portandoli dapprima a 2’45” e poi via via ai 2 minuti. Gli ultimi accorciamenti hanno immediatamente sfoltito il gruppo, all’inizio quasi compatto. Una graziosa studentessa che correva per proprio conto nell’ultima corsia, era infatti quasi sincronizzata con il gruppo. Con l’accorciamento si sono pagati i primi 400 corsi in tempi troppo brevi e sono rimasti in gara quelli che si sono meglio gestiti nella distribuzione fra tempi di corsa e di riposo. Ha vinto in scioltezza T. Ravà del Kenia Run, con un ultimo 400 in 1’10”, davanti a Bohrer (1’13”) e Rossoni (1’15). Le migliori fra le partecipanti femminili si sono fermate prima dell’ultima frazione.
33° CORRIGIURIATI – 2024 Prova n. 17 giovedi 24-10-24 ; ore 13 L’ultimo sopravvissuto”
Prova ad eliminazione su ripetute da 400 m, con ripartenze ogni 3 minuti a calare. Tempo di recupero a discrezione personale. Limite di completamento prova: 1 ora
tempo progr | distanza | eliminati o ritirati per giro | |||||||||||||||
giro | tempo | prog. | prog. | 1 | età | 2° | età | 3 | età | 4 | età | 5 | età | 6 | età | giro | |
1 | 3′ | 3′ | 400 | —- | 1 | ||||||||||||
2 | 3′ | 6′ | 800 | Passera Dario | 66 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 3′ | 9′ | 1200 | Cizmesija Angelika | 70 | Kerpan Paola | 71 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 3′ | 12′ | 1600 | —- | 4 | ||||||||||||
5 | 2’45” | 14’45” | 2000 | Anselmi Giovanni | 66 | Gerbaz Giampaolo | 80 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 2’45” | 17’30” | 2400 | —- | 6 | ||||||||||||
7 | 2’45” | 20’15” | 2800 | —- | 7 | ||||||||||||
8 | 2’45” | 23′ | 3200 | —- | 8 | ||||||||||||
9 | 2’30” | 25’30” | 3600 | —- | 9 | ||||||||||||
10 | 2’30” | 28′ | 4000 | Orsi Max | 58 | 1 | 10 | ||||||||||
11 | 2’30” | 30’30” | 4400 | —- | 11 | ||||||||||||
12 | 2’20” | 32’50” | 4800 | —- | 12 | ||||||||||||
13 | 2’20” | 35’10” | 5200 | Baldini Vera | 61 | Landriani Roberto | 72 | 2 | 13 | ||||||||
14 | 2’20” | 37’30” | 5600 | Airoldi Francesco | 54 | Baglioni Luigi | 72 | 2 | 14 | ||||||||
15 | 2’20” | 39’50” | 6000 | Caimi Massimo | 74 | Cairo Gaetano | 73 | Cella Roberto | 67 | 3 | 15 | ||||||
16 | 2’10” | 42′ | 6400 | —- | 16 | ||||||||||||
17 | 2’10” | 44’10” | 6800 | Armanini Saul | 53 | Cadei Giorgio | 66 | Guastamacchia Em. | 56 | 3 | 17 | ||||||
18 | 2’10” | 46’20” | 7200 | —- | 18 | ||||||||||||
19 | 2’00” | 48’20” | 7600 | Colautti Alessandra | 62 | Guerrini Marco | 61 | Marabini Roberto | 62 | 3 | 19 | ||||||
20 | 2’00” | 50’20” | 8000 | Abbati Paolo | 64 | Brillo Antonio | 65 | 2 | 20 | ||||||||
21 | 1’50 | 52’10” | 8400 | Oliva Mauro | 51 | Scala Stefano | 52 | Smerzini Chiara | 42 | 3 | 21 | ||||||
22 | 1’50 | 54′ | 8800 | Boffi Davide | 37 | Marini Federica | 55 | Marocci Elena | 58 | Marta Max | 58 | Resteghini Fil. | 48 | 5 | 22 | ||
23 | 1’50 | 55’50” | 9200 | Ravasi Guido | 61 | Zucali Michele | 52 | 2 | 23 | ||||||||
24 | finale | 57’18” | 9600 | Ravà Tommaso | 46 | Bohrer Olivier | 48 | Rossoni Claudio | 49 | Gargatagli Max | 52 | Asa Marco | 34 | Sanpietro Pierl. | 60 | 6 | 24 |
1° 1’10” | 2° 1’13” | 3° 1’15” | 4° 1’18” | 5° 1’27” | 6° 1’28” |
Totale partecipanti n. 37