33° CORRIGIURIATI dal 22/2 al 28/11/2024
Dati riassuntivi a confronto
2024 | 2023 | ||
a | Prove | 21 | 21 |
b | Partecipanti totali | 139 | 173 |
donne | 25 | 36 | |
uomini | 114 | 137 | |
c | Presenze totali | 842 | 872 |
d | Media presenze a prova | 40 | 41 |
e | Media prove / partecipante | 6 | 5 |
f | Età media partecipanti | 55,4 | 51,8 |
CLASSIFICA GENERALE 2024
1 | Rossoni Claudio | 49 | 705 | 21 | ||
2 | Oliva Mauro | 51 | 702 | 21 | ||
3 | Resteghini Filippo | 48 | 624 | 20 | ||
4 | Caironi Mario | 46 | 560 | 19 | ||
5 | Scala Stefano | 52 | 519 | 17 | ||
6 | Sanpietro Pierluigi | 60 | p | 482 | 18 | |
7 | Zucali Michele | 52 | s | 480 | 18 | |
8 | F | Smerzini Chiara | 42 | p | 459 | 18 |
9 | F | Marini Federica | 55 | s | 447 | 20 |
10 | Marchese Cristiano | 53 | 401 | 15 | ||
11 | F | Colautti Alessandra | 62 | 397 | 16 | |
12 | Cadei Giorgio | 66 | 385 | 21 | ||
13 | Gargatagli Massimiliano | 52 | 363 | 13 | ||
14 | Bohrer Olivier | 51 | 340 | 9 | ||
15 | Baglioni Luigi | 72 | p | 314 | 21 | |
16 | Ravasi Guido | 61 | 302 | 10 | ||
17 | F | Marocci Elena | 58 | 284 | 11 | |
18 | Abbati Paolo | 65 | 279 | 14 | ||
19 | Cairo Gaetano | 73 | s | 271 | 19 | |
20 | F | Pasquale Silvia | 36 | 249 | 9 | |
21 | Perucca Giovanni | 43 | p | 246 | 8 | |
22 | Acerbi Pietro | 81 | 237 | 19 | ||
23 | Galassi Gianluca | 61 | s | 232 | 9 | |
24 | F | Ciszmesija Angelika | 70 | 206 | 18 | |
25 | F | Kerpan Paola | 71 | 204 | 14 | |
26 | Marabini Roberto | 62 | 202 | 15 | ||
27 | Ceccon Michele | 66 | 200 | 12 | ||
28 | Magri Marco | 35 | p | 192 | 6 | |
29 | Ferrari Valter | 67 | 182 | 13 | ||
30 | Guastamacchia Emilio | 58 | p | 179 | 8 | |
31 | Asa Marco | 34 | p | 176 | 7 | |
32 | Bondioni Guglielmo | 49 | 175 | 4 | ||
33 | Bonfanti Andrea | 52 | p | 173 | 9 | |
34 | Cella Roberto | 67 | 171 | 11 | ||
35 | Chieffo Lorenzo | 66 | 165 | 9 | ||
36 | F | Petrozza Annamaria | 45 | 164 | 13 | |
37 | Guerrini Marco | 61 | 160 | 7 | ||
38 | Tirelli Paolo | 42 | 159 | 18 | ||
39 | Armanini Saul | 53 | 153 | 6 | ||
40 | F | Julien Lisa Alice | 38 | 152 | 4 | |
41 | Facciolo Valerio | 56 | 152 | 5 | ||
42 | F | Nasri Nadia | 37 | 151 | 3 | |
43 | Boffi Davide | 38 | 148 | 6 | ||
44 | Anselmi Giovanni | 66 | s | 148 | 9 | |
45 | Orsi Massimiliano | 58 | 146 | 9 | ||
46 | Brillo Antonio | 65 | 145 | 7 | ||
47 | Tassone Federico | 26 | 139 | 5 | ||
48 | Labadini Piero | 73 | 139 | 14 | ||
49 | F | Baldini Vera | 61 | 133 | 8 | |
50 | Croce Carlo | 68 | 132 | 6 | ||
51 | Marin Mirko | 42 | p | 130 | 9 | |
52 | Paradiso Vito | 82 | 109 | 13 | ||
53 | Gerbaz Giampaolo | 80 | 108 | 11 | ||
54 | Borraccino Michele | 73 | 107 | 5 | ||
55 | Carbone Giuseppe | 37 | 104 | 2 | ||
56 | Avanzini Federico | 52 | s | 102 | 5 | |
57 | Gementi Renato | 74 | 93 | 8 | ||
58 | F | Galli Laura | 41 | 92 | 2 | |
59 | Colombini Carlo | 68 | 92 | 4 | ||
60 | Bianconi Lorenzo | 42 | 91 | 2 | ||
61 | Ciarfaglia Domenico | 36 | 87 | 2 | ||
62 | Landriani Roberto | 72 | 81 | 7 | ||
63 | Cialfi Alessandro | 70 | 81 | 6 | ||
64 | Passera Dario | 66 | 80 | 7 | ||
65 | Di Girolamo Maurizio | 62 | 80 | 3 | ||
66 | Crovetto Matteo | 69 | s | 78 | 5 | |
67 | Ravà Tommaso | 46 | 75 | 2 | ||
68 | Frangi Attilio | 55 | p | 74 | 8 | |
69 | Airoldi Francesco | 54 | 74 | 5 | ||
70 | Alvazzi Luciano | 51 | 74 | 2 | ||
71 | Monzani Francesco | 29 | 69 | 3 | ||
72 | Claut Alessandro | 46 | 62 | 3 | ||
73 | Canclini Fabio | 29 | 61 | 1 | ||
74 | Berton Edoardo | 29 | 61 | 3 | ||
75 | Bertocchi Mattia | 40 | 53 | 1 | ||
76 | Ghiglietti Cristian | 35 | 52 | 1 | ||
77 | Dei Nobili Antonio | 23 | 50 | 1 | ||
78 | Vecchia Matteo | 34 | 49 | 1 | ||
79 | Caimi Massimo | 74 | 48 | 3 | ||
80 | F | Briotti Adriana | 50 | 47 | 1 | |
81 | Cimato Massimo | 61 | 47 | 1 | ||
82 | Cantù Massimo | 39 | 45 | 1 | ||
83 | F | Pedone Elena | 58 | 44 | 11 | |
84 | Marta Massimiliano | 58 | 43 | 2 | ||
85 | Mento Ronal | 42 | 40 | 1 | ||
86 | Lariccia Luca | 57 | 39 | 1 | ||
87 | F | Tarsi Cristina | 52 | 38 | 1 | |
88 | Peretto Marco | 57 | 38 | 1 | ||
89 | Palici Mario | 50 | 37 | 2 | ||
90 | Galassi Davide | 45 | 37 | 3 | ||
91 | Guarnaccia Pino | 65 | 37 | 1 | ||
92 | Venturini Stefano | 57 | 35 | 1 | ||
93 | Cappellini Giacomo | 46 | 35 | 1 | ||
94 | Caraceni Tommaso | 93 | 34 | 6 | ||
95 | Di Scioscio Michele | 69 | 33 | 1 | ||
96 | Rossoni Andrea | 26 | 32 | 1 | ||
97 | De Vanna Mauro | 57 | 32 | 1 | ||
98 | Piancone Daniele | 48 | 31 | 1 | ||
99 | Mandelli Marco S. | 69 | 29 | 1 | ||
100 | Toloi Maurizio | 55 | 28 | 1 | ||
101 | Nastasi Antonello | 44 | 28 | 1 | ||
102 | Lucchi Giuseppe | 28 | 1 | |||
103 | Pirrotti Ferdinando | 50 | 27 | 1 | ||
104 | Guarino Emanuele | 27 | 26 | 1 | ||
105 | Ceratti Andrea | 58 | 26 | 1 | ||
106 | F | Loconte Lucrezia | 50 | 23 | 1 | |
107 | Caragliu Andrea | 46 | p | 23 | 1 | |
108 | Clementi Massimo | 45 | 22 | 1 | ||
109 | Caspani Matteo | 48 | p | 22 | 3 | |
110 | Speroni Giacomo | 27 | p | 22 | 1 | |
111 | F | Barro Natasha | 49 | 22 | 2 | |
112 | Cesana Matteo | 54 | p | 21 | 2 | |
113 | Ambrosioni Franco | 73 | 21 | 2 | ||
114 | F | Casali Simona | 55 | 20 | 1 | |
115 | Basadonna Paolo | 57 | 20 | 4 | ||
116 | Tzoreff Mishael | 60 | 19 | 1 | ||
117 | F | Goffi Elda | 69 | 17 | 2 | |
118 | Tortorelli Matteo | 69 | 16 | 4 | ||
119 | F | Picasso Valentina | 49 | 16 | 1 | |
120 | Azzone Michele | 35 | 16 | 1 | ||
121 | F | Ongaro Anna | 74 | 15 | 1 | |
122 | Raciti Mario | 70 | s | 14 | 4 | |
123 | Piccinini Lorenzo | 35 | 12 | 1 | ||
124 | Sirtori Enrico | 85 | 12 | 12 | ||
125 | Scaioli Vidmer | 70 | 12 | 1 | ||
126 | Nordera Giampietro | 79 | 10 | 1 |
Seguono altri 13 partecipanti con punteggi inferiori