3000m (CLASSIFICA) 15/02/2018 Gara nr 1 – Edizione 27

La partenza del CorriGiuriati 2018 ha coinciso con il Carnevale Ambrosiano, per cui si è notata qualche assenza, come chi ha festeggiato altrove, ad esempio in montagna con la famiglia, questa vacanza che è anche scolastica. Non si possono peraltro escludere festeggiamenti di altro tipo per il San Valentino del giorno precedente. Vi è stato anche chi ha festeggiato il Carnevale in gara, indossando un costume appropriato, trovandosi poi al centro dei commenti bonari di questa giornata di inizio stagione. La gara proposta era un 3000 piani, distanza atipica, non olimpica, punto di incontro fra mezzofondisti e mezzofondisti veloci. Un tempo era la distanza massima su pista in campo femminile ed il ricordo va a Paola Pigni, atleta del Giuriati, primatista mondiale sulla distanza. Al via, partenza imperiosa di Cristiano Marchese, cui ha risposto Daniele Martinoli, atleta della Sarnico in Franciacorta, che frequenta anche il CorriGiuriati serale. Martinoli ha preso poi il comando, staccando progressivamente Marchese, su cui è rinvenuto Tommaso Caraceni, nipote con lo stesso nome del nonno Tommaso ben noto a tutti noi e che apre le fotografie di questo Corrigiuriati. Martinoli ha in chiuso in 10’10”, Caraceni in 10’15” e Marchese attorno ai 10’20”. In campo femminile Chiara Quartesan è partita su ritmi elevati e ha continuato e poi finito sullo stesso passo, chiudendo in 11’16”, davanti ad Elena Marocci e Loredana Rollandi. Una bella giornata atmosferica e di sport ha così aperto il CorriGiuriati 2018. La sessione serale ha visto tanti volti nuovi, e comunque si è svolta in un’atmosfera surreale caratterizzata da un centro sportivo particolarmente vuoto, dovuto alle ragioni già esposte. La scarsa luce è stata la causa di un servizio fotografico particolarmente scarso dal punto di vista qualitativo. Per la cronaca ha vinto agilmente con 10’19” Marco Passarello, senatore del Giuriati, classe 1985, da mesi impegnato sulle tre discipline. Stefano Scala, ha concesso il bis replicando la doppia presenza fatta registrare anche nella scorsa edizione. er la prima volta, tra gli altri, Gallo Christopher molto attivo nelle gare lombarde e sui social.

per le foto sulla pagina FB di CorriGiuriati

a seguire la classifica

27° CORRIGIURIATI – 2018   Prova n.  1   Distanza (m):  3000   giovedi 15/02/2018   ore 13 / 19

C L A S S I F I C A    G E N E R A L E serie Tempo Media km
Pos. M/F età U. n. m s m  s
1 Martinoli Daniele 49 1 10 10 3 23
2 Caraceni Tommaso 22 1 10 15 3 25
3 Passarello Marco 33 2 10 19 3 26
4 Marchese Cristiano 47 1 10 20 3 26
5 Briguglia Paolo 41 1 10 34 3 31
6 Bonfanti Andrea 46 p 1 10 35 3 31
7 Oliva Mauro 45 2 10 39 3 33
8 Gallo Christopher 38 2 10 41 3 33
9 Resteghini Filippo 42 1 10 43 3 34
10 Pennati Claudio 45 1 10 43 3 34
11 Clementi Massimo 39 1 10 51 3 37
12 Montagnani Giovanni 28 p 1 10 51 3 37
13 Bohrer Olivier 45 1 10 54 3 38
14 Scala Stefano 46 1 10 55 3 38
15 Frangi Attilio 49 p 1 10 56 3 38
16 Perucca Giovanni 37 p 1 10 59 3 39
17 Fusetti Matteo 43 1 11 0 3 40
18 Uccelli Andrea 42 1 11 1 3 40
19 Michelon Luca 45 1 11 2 3 40
20 F Quartesan Chiara 40 1 11 20 3 46
21 Pellizzari Nicola 50 2 11 25 3 48
22 Borraccino Alessandro 32 1 11 33 3 51
23 Andreoli Tommaso 39 1 11 38 3 52
24 Caironi Mario 40 1 11 41 3 53
25 Galassi Gianluca 55 s 1 11 41 3 53
26 Toloi Maurizio 49 1 11 43 3 54
27 Fabbris Luca 45 2 11 47 3 55
28 Ciccarone Giuseppe 38 2 11 52 3 57
29 Fratesi Guido 40 1 11 54 3 58
30 De Nisi Diego 43 s 1 11 59 3 59
31 Scotti Claudio 48 2 11 59 3 59
32 Elici Marco 23 1 12 0 4 0
33 Di Scioscio Michele 63 1 12 5 4 1
34 Cimafonte Antonio 54 2 12 14 4 4
35 Garanzini Stefano 34 1 12 14 4 4
36 F Marocci Elena 52 1 12 14 4 4
37 Scrignoli Fabrizio 50 1 12 15 4 5
38 Gerosa Stefano 50 1 12 22 4 7
39 Citelli Cristiano 48 1 12 25 4 8
40 Giuseppetti Gianluca 49 1 12 28 4 9
41 F Rollandi Loredana 51 s 1 12 36 4 12
42 Cintura Alessandro 45 2 12 37 4 12
43 Pericoli Marcello 64 1 12 43 4 14
44 Cadei Giorgio 60 1 12 44 4 14
45 Pagani Riccardo 50 1 12 47 4 15
46 Cardella Daniele 59 s 1 13 2 4 20
47 Ceratti Andrea 52 2 13 2 4 20
48 Marabini Roberto 56 1 13 8 4 22
49 F Miglio Eleonora 43 1 13 10 4 23
50 Dana Ivano 35 2 13 15 4 25
51 F Colautti Alessandra 55 1 13 29 4 29
52 Caiani Lorenzo 53 1 13 30 4 30
53 Borraccino Michele 67 1 13 33 4 31
54 Sasso Piermario 70 1 13 33 4 31
55 Zizzo Luigi 35 2 13 43 4 34
56 Zipoli Lorenzo 53 1 13 45 4 35
57 F Baldini Vera 55 2 13 50 4 36
58 Guastamacchia Emilio 52 p 1 13 50 4 36
59 Giglio Corrado 65 1 13 53 4 37
60 Cerullo Giulio 53 p 1 13 58 4 39
61 Guerrini Marco 55 1 13 59 4 39
62 Baglioni Luigi 66 p 1 14 8 4 42
63 Caimi Massimo 68 2 14 8 4 42
64 Marin Mirko 36 p 1 14 13 4 44
65 Gezzi Stefano 58 1 14 17 4 45
66 Resteghini Andrea 45 1 14 19 4 46
67 F Massa Mariasole 36 2 14 25 4 48
68 Lanzotti Agostino 61 p 1 14 51 4 57
69 Landriani Roberto 66 1 15 5 5 1
70 Sgaragli Remo 56 1 15 14 5 4
71 Cozzi Massimo 64 1 15 20 5 6
72 Gerbaz Giampaolo 74 1 15 39 5 13
73 Gomarasca Mario 64 1 15 45 5 15
74 Anselmi Giovanni 60 s 1 15 47 5 15
75 Labadini Piero 67 1 15 50 5 16
76 Raciti Mario 64 s 1 15 52 5 17
77 Ceri Stefano 60 p 2 16 0 5 20
78 Paradiso Vito 76 1 16 2 5 20
79 F Del Pesco Gabrielle 65 1 16 11 5 23
80 F Goffi Elda 63 1 16 11 5 23
81 Gementi Renato 68 1 16 19 5 26
82 F Ciszmesija Angelika 64 1 16 31 5 30
83 Ventura Ignazio 56 1 16 47 5 35
84 Acerbi Pietro 75 2 17 6 5 42
85 Scaioli Vidmer 64 1 17 30 5 50
86 Tafuro Paolo 58 1 18 0 6 0
87 Mariano Renato 77 1 18 5 6 1
88 Caraceni Tommaso 87 1 18 23 6 7
89 F Kerpan Paola 65 1 18 26 6 8
90 Furlan Santino 81 1 20 7 6 42
91 De Angeli Giorgio 61 1 20 30 6 50

4 Commenti su “3000m (CLASSIFICA) 15/02/2018 Gara nr 1 – Edizione 27”

  1. Ciao, volevo fare una rettifica perché in realtà Filippo Resteghini é arrivato davanti a me. Il mio cronometro segnava 42’9″ e ho arrotondato a 42…

  2. Ciao, ho una cosa che volevo chiederti da almeno 2 anni ma mi dimentico sempre di farlo.
    Ma cosa significa la colonna U. dopo l’età? Ho sempre immaginato che fosse qualcosa legato al Politecnico tipo p. professore e s. studente, ma a giudicare dall’età di qualcuno mi sembra che ci siano anche ex-studenti :-).
    CI ho preso? In tal caso allora mi piacerebbe vedere, da orgoglioso alumni, una s. di fianco anche al mio nome. 😛

    1. Ciao Claudio, La colonna “U” sta ad indicare ([U]niversità) l’origine/appartenenza dell’atleta. Semplicemente [S]tatale [P]olitecnico.
      A presto
      Mauro

I Commenti sono chiusi.