30° Corrigiuriati – Graduatoria generale 2021

30° Corrigiuriati (edizione ridotta, dal 23 set. al 16 dic. 2021)

Graduatoria generale 2021

M/F età pres. punti
1 Oliva Mauro 48 9 443
2 Rossoni Claudio 46 9 440
3 Resteghini Filippo 45 9 433
4 Marchese Cristiano 50 9 405
5 Caironi Mario 43 9 394
6 Acerbi Nicolas 15 9 379
7 Fabbris Luca 48 9 377
8 F Pasquale Silvia 33 9 374
9 Scala Stefano 49 8 349
10 Pelagotti Andrea 51 9 339
11 Frangi Attilio 52 7 309
12 Zucali Michele 49 7 299
13 Clementi Massimo 42 6 295
14 Marabini Roberto 59 8 282
15 Gargatagli Massimiliano 49 6 274
16 Pellizzari Nicola 53 6 260
17 Baglioni Luigi 69 9 255
18 F Marini Federica 52 8 253
19 Palici Mario 52 7 239
20 F Pedone Elena 55 8 239
21 F Casali Simona 52 7 223
22 Galassi Gianluca 58 5 221
23 Labadini Piero 70 9 216
24 Acerbi Pietro 78 9 212
25 F Di Stefano Valentina 37 6 206
26 Landriani Roberto 69 9 199
27 Bondioni Guglielmo 46 3 197
28 F Ciszmesija Angelika 67 9 197
29 Bohrer Olivier 48 3 185
30 Sanpietro Pierluigi 57 4 180
31 Stefanelli Leonardo 26 3 172
32 F Marocci Elena 55 6 170
33 Avanzini Federico 49 7 161
34 Cella Roberto 64 5 159
35 F Smerzini Chiara 39 6 159
36 Ferrari Valter 64 7 156
37 Sgaragli Remo 59 6 155
38 Gonella Fabio 40 3 149
39 F Bonfanti Silvia 34 4 146
40 Chieffo Lorenzo 63 5 140
41 Croce Carlo 65 4 139
42 Cairo Gaetano 70 9 136
43 Sbona Cristiano 47 3 134
44 F Kerpan Paola 68 6 128
45 Raciti Mario 67 6 126
46 Gementi Renato 71 6 122
47 Guastamacchia Emilio 55 4 120
48 Guerrini Marco 58 3 118
49 Marin Mirko 39 7 111
50 F Colautti Alessandra 58 3 106
51 Ceccon Michele 63 5 104
52 Paradiso Vito 79 6 102
53 Basadonna Paolo 54 3 101
54 Boffi Davide 35 3 99
55 Cadei Giorgio 63 3 97
56 Abbati Paolo 62 4 93
57 F Rollandi Loredana 54 2 91
58 Orsi Massimiliano 55 3 90
59 Guerra Fulvio 31 3 84
60 Caraceni Tommaso 90 4 83
61 Cintura Alessandro 48 2 79
62 Zucali Stefano 52 4 79
63 Zoli Otello 77 3 78
64 Donza Luigi 72 2 77
65 Mandelli Jacopo 35 2 74
66 Pericoli Marcello 67 2 65
67 F Goffi Elda 66 5 64
68 Meloni Ithocor 25 1 62
69 Crovetto Matteo 66 2 61
70 Mahato Prabir 31 1 60
71 Cozzi Massimo 67 2 59
72 Ventura Ignazio 59 3 59
73 Anselmi Giovanni 63 2 55
74 Mandelli Marco S. 66 2 54
75 Buono Pino 73 2 53
76 Canclini Fabio 29 3 52
77 F Gravina Elide May 40 1 52
78 Ronchetti Marco 47 1 50
79 Ceri Stefano 63 3 50
80 D’Andrea Luca 27 1 48
81 Bianchi Luca 58 1 47
82 F De Pedrini Daniela 46 4 47
83 Taddei Giovanni 22 1 47
84 Galassi Davide 42 1 46
85 Caspani Matteo 45 1 45
86 Ceri Paolo 36 2 45
87 D’Alfonso Giuseppe 74 3 43
88 De Vanna Mauro 55 1 43
89 F Di Feo Teresa 57 3 43
90 Vanzan Roberto 60 1 43
91 Di Felice Matteo 52 1 41
92 Sachero Giuseppe 50 1 41
93 Motta Andrea 21 1 40
94 Raos Guido 52 1 36
95 Alvazzi Luciano 48 1 35
96 Caraceni Andrea 55 1 35
97 Lembo Massimo 48 1 35
98 Toloi Maurizio 52 1 35
99 Capone Antonio 52 1 33
100 F Rizzato Silvia 52 1 33
101 Todisco Sabino 70 2 30
102 Gomarasca Mario 67 1 29
103 Ambrosioni Franco 70 1 28
104 Grilli Luca 53 1 28
105 Orlandi Stefano 52 1 26
106 Piccinini Lorenzo 32 1 26
107 Casiraghi Amedeo 66 1 23
108 Pirrotti Ferdinando 47 1 22
109 Airoldi Francesco 51 1 21
110 Tortorelli Matteo 66 5 20
111 Tagliabue Gianni 71 1 18
112 Ossi Paolo 67 4 16
113 Sirtori Enrico 82 4 16
114 Scaioli Vidmer 67 1 14
115 Baldini Giancarlo 87 3 12
116 Jannotti Leo 78 2 8
117 Maffio Enrico 59 2 8
118 Bambusi Dario 60 1 4
119 Bechini Luca 53 1 4
120 Bonfanti Andrea 49 1 4
121 Cappa Domenico 80 1 4
122 Cattaneo Giovanni 24 1 4
123 Corsi F. 1 4
124 Giglio Corrado 68 1 4
125 Lucchini Gianni 76 1 4
126 Rimoldi Gianmario 73 1 4
127 Tahan Damien 59 1 4
128 F Taverna Manuela 43 1 4
129 Trinchera Giuseppe 66 1 4
 

 

Dati statistici

Prove 9
Partecipanti 129 (F: 18 =14% + M: 111 = 86%)
Presenze totali 479
Media presenze a partecipante 3,7
Media presenze a prova 53
Età media generale 52,8
                età media donne 50,4
                età media uomini 55,4
Partecipante più anziano Caraceni Tommaso (90)
Partecipante più giovane Acerbi Nicolas (15)