Distanza a scelta

Penultima gara del CorriGiuriati 2022, sfruttando l’inaspettata ‘Novembrata’ che ancora oggi ci ha fatto godere di un clima da inizio autunno. Le gare in programma erano 800, 1500, 3000, 5000 m con partenza contemporanea per i più. Il risultato finale sarà calcolato tramite le tabelle che paragonano i risultati sulle diverse distanze, non solo in campo maschile e femminile, ma anche per le diverse età, ovviamente raggruppate in scaglioni nel campo degli atleti master.  La ricostruzione delle gare tramite fotografie diviene ovviamente difficile non solo per la loro contemporaneità, ma anche per la possibilità di effettuare più gare senza fermarsi ai traguardi intermedi, e soprattutto per la presenza di chi è partito in anticipo o in ritardo. Il foglio finale comunque chiarirà tutto.  Dalle foto si vede comunque che negli  800 è primo al traguardo Resteghini, che poi si è fermato. Nei  1500 vediamo primi Oliva e il giovane Amadori che hanno poi proseguito il primo sino ai 5000 e il secondo sino ai 3000, corsi in meno di 10 min. Sui 3000 si è visto arrivare, prima di Amadori,  un gruppetto con Perucca, Scala e Caironi. Sui 5000 il miglior tempo è di Rossoni, che li ha corsi all’interno di un suo allenamento. In campo femminile citiamo la Gravina May, partita in ritardo ma che poi ha corso i 3000 in meno di 12 min. A Baglioni ora i calcoli per la classifica complessiva.

Classifica:

31° CORRIGIURIATI – 2022      Prova n. 20    giovedì 24/11/2022  ore 13

distanze a scelta (m): 800 – 1500 – 3000 – 5000

Tempi valutati secondo tabelle FIDAL in funzione della distanza, dell’età e del genere

Risultati

 

distanza tempo media km Punti da

tabelle

FIDAL

Pos. M/F età m m s m s
1 F Marini Federica 53 5000 22 40 4 32 776
2 F Colautti Alessandra 60 800 3 07 3 53 724
3 F Gravina Elide May 41 3000 11 49 3 56 609
4 Oliva Mauro 49 1500 4 58 3 18 533
5 Amadori Riccardo 21 3000 9 58 3 19 533
6 Gargatagli Massimiliano 50 5000 19 42 3 56 467
7 Bianchi Luca 59 5000 20 34 4 06 466
8 F Smerzini Chiara 40 1500 6 01 4 00 463
9 Rossoni Claudio 47 5000 19 00 3 48 460
10 Marchese Cristiano 51 1500 5 23 3 35 452
11 Scala Stefano 50 3000 11 38 3 52 443
12 F Cizmesija Angelika 68 3000 18 32 6 10 439
13 Croce Carlo 66 5000 22 43 4 32 437
14 Bohrer Olivier 49 5000 19 23 3 52 417
15 Resteghini Filippo 46 800 2 27 3 03 405
16 Cesana Matteo 52 800 2 34 3 12 398
17 F Fermo Paola 53 5000 28 00 5 36 398
18 Nastasi Antonello 42 1500 5 04 3 22 378
19 Galassi Gianluca 59 5000 21 39 4 19 356
20 Fabbris Luca 49 800 2 33 3 11 314
21 Sanpietro Pierluigi 58 5000 22 08 4 25 312
22 F Picasso Valentina 47 1500 7 45 5 10 310
23 Clementi Massimo 43 5000 19 40 3 56 309
24 Perucca Giovanni 41 3000 11 35 3 51 297
25 Caironi Mario 44 3000 11 39 3 53 286
26 Frangi Attilio 53 5000 21 40 4 20 271
27 Cadei Giorgio 64 3000 13 51 4 37 265
28 Gonella Fabio 41 5000 20 11 4 02 259
29 Marabini Roberto 60 1500 6 29 4 19 242
30 Guerrini Marco 59 3000 13 47 4 35 199
31 Grilli Luca 54 5000 22 43 4 32 185
32 Acerbi Pietro 79 800 3 50 4 47 180
33 Tortorelli Matteo 67 800 3 15 4 03 162
34 Zucali Michele 50 800 2 54 3 37 151
35 Baglioni Luigi 70 5000 28 10 5 38 127
36 Anselmi Giovanni 64 5000 28 45 5 45 98
37 Caraceni Tommaso 91 800 6 20 7 55 51
38 Ceccon Michele 64 3000 16 01 5 20 41
39 Paradiso Vito 80 3000 21 09 7 03 30
40 Abbati Paolo 62 800 3 33 4 26 13
41 Labadini Piero 71 3000 18 32 6 10 02
42 Marin Mirko 40 1500 6 50 4 33 01
43 Scaioli Vidmer 68 3000 21 03 7 01 01

 

Album fotografico

Archivio