4100m campestre CLASSIFICA 20/09/2018 Gara nr 16 – Edizione 27

Dopo la ripresa del CorriGiuriati con la staffetta a terne sui 10.000 m, quasi una amichevole pre-campionato senza punteggi in palio, nella giornata odierna si è tornati ad una gara combattuta, in particolare dai primi classificati del turno meridiano che si sono alternati alla testa del gruppo.  Mancava peraltro nella gara del mezzogiorno il primo in classifica, Cristiano Marchese. Alla partenza si è rivisto dopo  un paio d’anni  Luca Speciani, a suo tempo atleta di livello ed ora noto medico anche in campo sportivo. La prima foto che ritrae Luca Speciani con il prof. Tommaso Caraceni mette in risalto quanto i medici apprezzino gli aspetti salutistici delle nostre gare.

 

Alla partenza si è dapprima visto in testa per qualche giro Mauro Oliva, superato poi da Stefano Zucali ed infine da Claudio Rossoni, giunto al traguardo  in 15’04”davanti a Fabrizio Rausa (15’11”), Zucali (15’12”) ed Oliva.

In campo femminile ritorno alla vittoria della lodigiana Eleonora Miglio, davanti ad Elena Pedone ed alla fondista Federica Marini.

La sessione serale propone un agguerritissimo Borraccino che in solitaria, ma con temperatura meno proibitiva, inanella veloccissimi giri che lo portano a fermare il crono al miglior tempo della giornata.

Complimenti ad Alessandro, che sbanca da solo tutti quelli delle 13…” Cit. Baglioni

A seguire Nicola Pellizzaro ha la meglio su Alessandro Accornero, appaiati nella prima parte di gara. In campo femminile Cristina Tarsi porta è protagonista di una buona gara.

il video della gara è qui

per le foto sulla pagina FB di CorriGiuriati

a seguire la classifica ufficiosa e la classifica per età, che tiene conto del rallentamento dovuto all’età, (qui un articolo dove si approfondisce l’argomento) e qui lo storico

27°  CORRIGIURIATI – 2018     Prova n. 16   Distanza (m): 4100 campestre  (32° Memorial Valentini) –  giovedi     20/09/2018  ore 13 / 19

 

27°  CORRIGIURIATI – 2018     Prova n. 16   Distanza (m): 4100 campestre  (32° Memorial Valentini) –  giovedi     20/09/2018  ore 13 / 19
C L A S S I F I C A    G E N E R A L E Serie Tempo Media/km
Pos. M/F età U. n. m s m  s
1 Borraccino Alessandro 32 2 15 00 3 39
2 Rossoni Claudio 43 1 15 04 3 40
3 Rausa Fabrizio 35 1 15 11 3 42
4 Zucali Stefano 49 1 15 12 3 42
5 Oliva Mauro 45 1 15 19 3 44
6 Clementi Massimo 39 1 15 52 3 52
7 Resteghini Filippo 42 1 16 07 3 55
8 Scala Stefano 46 1 16 09 3 55
9 Di Scioscio Michele 63 1 16 22 3 59
10 Losco Eugenio 48 1 16 30 4 01
11 Speciani Luca 56 1 16 35 4 02
12 Gallo Christopher 38 1 16 40 4 03
13 Accornero Alessandro 48 2 16 40 4 03
14 Caironi Mario 40 1 16 49 4 06
15 Galassi Gianluca 55 s 1 16 50 4 06
16 Pellizzari Nicola 50 2 16 53 4 07
17 De Nisi Diego 43 s 1 17 05 4 10
18 Pozzi Gianluca 55 s 1 17 08 4 10
19 Longo Edoardo 36 1 17 22 4 14
20 Garanzini Stefano 34 1 17 39 4 18
21 Marabini Roberto 56 1 17 40 4 18
22 Croce Carlo 62 1 17 54 4 21
23 Zucali Michele 46 s R 17 58 4 22
24 Sanpietro Pierluigi 54 p 1 18 05 4 24
25 Cesana Matteo 48 p 1 18 20 4 28
26 Fabbris Luca 45 1 18 23 4 29
27 Farina Marcello 40 p 1 18 24 4 29
28 Pelagotti Andrea 48 1 18 37 4 32
29 F Miglio Eleonora 43 1 18 44 4 34
30 F Pedone Elena 52 1 18 46 4 34
31 F Tarsi Cristina 46 s 2 18 50 4 35
32 F Marini Federica 49 s 1 18 55 4 36
33 Ferrari Valter 61 1 19 06 4 39
34 Crovetto Matteo 63 s 1 19 10 4 40
35 Guerra Ivan 43 1 19 13 4 41
36 Leone Pasquale 66 1 19 15 4 41
37 Guastamacchia Emilio 52 p 1 19 20 4 42
38 Pericoli Marcello 64 1 19 21 4 43
39 Cadei Giorgio 60 1 19 23 4 43
40 Fulgoni Roberto 65 s 1 19 27 4 44
41 Ceratti Andrea 52 1 19 40 4 47
42 Baglioni Luigi 66 p 1 19 41 4 48
43 Cairo Gaetano 67 s 1 19 50 4 50
44 Caimi Massimo 68 1 20 19 4 57
45 Tafuro Paolo 58 2 21 00 4 23
46 Menon Stefano 46 p 1 21 20 5 12
47 Furlan Mario 54 1 21 30 5 14
48 Lanzotti Agostino 61 p 1 21 50 5 19
49 De Angeli Giorgio 61 1 22 29 5 29
50 Labadini Piero 67 1 22 44 5 32
51 Anselmi Giovanni 60 s 1 23 08 5 38
52 Marin Mirko 36 p 1 23 09 5 38
53 F Ciszmesija Angelika 64 1 23 21 5 41
54 Ceccon Michele 60 1 23 25 5 42
55 Gezzi Stefano 58 1 23 35 5 45
56 Gerbaz Giampaolo 74 1 23 38 5 45
57 Acerbi Pietro 75 1 23 48 5 48
58 Gementi Renato 68 1 23 51 5 49
59 Orsi Massimiliano 52 p 1 24 00 5 51
60 Scaioli Vidmer 64 1 26 11 6 23
61 Paradiso Vito 76 1 26 14 6 23
62 Mariano Renato 77 1 26 18 6 24
63 Caraceni Tommaso 87 1 26 50 6 32
64 F Kerpan Paola 65 1 26 51 6 32
65 Furlan Santino 81 1 29 20 7 09

 

C L A S S I F I C A    A G E-G R A D I N G Tempo effettivo Media/km Tempo equivalente Age-grading percentage
9 Di Scioscio Michele 63 16 22 12 49 78,75% 1
63 Caraceni Tommaso 87 26 50 13 14 76,27% 2
4 Zucali Stefano 49 15 12 13 24 75,32% 3
11 Speciani Luca 56 16 35 13 48 73,14% 4
2 Rossoni Claudio 43 15 04 13 55 72,53% 5
5 Oliva Mauro 45 15 19 13 56 72,44% 6
15 Galassi Gianluca 55 16 48 14 08 71,42% 7
22 Croce Carlo 62 17 54 14 09 71,33% 8
18 Pozzi Gianluca 55 17 08 14 23 70,17% 9
8 Scala Stefano 46 16 09 14 35 69,21% 13
10 Losco Eugenio 48 16 30 14 40 68,82% 10
36 Leone Pasquale 66 19 15 14 40 68,82% 11
21 Marabini Roberto 56 17 40 14 42 68,66% 12
16 Pellizzari Nicola 50 16 53 14 46 68,35% 15
13 Accornero Alessandro 48 16 40 14 49 68,12% 16
3 Rausa Fabrizio 35 15 11 14 52 67,89% 17
1 Borraccino Alessandro 32 15 00 14 53 67,82% 18
40 Fulgoni Roberto 65 19 27 14 58 67,44% 14
43 Cairo Gaetano 67 19 50 14 58 67,44% 19
7 Resteghini Filippo 42 16 07 15 00 67,29% 20
42 Baglioni Luigi 66 19 41 14 60 67,29% 21
34 Crovetto Matteo 63 19 10 15 01 67,21% 22
38 Pericoli Marcello 64 19 21 15 01 67,21% 23
6 Clementi Massimo 39 15 52 15 06 66,84% 24
44 Caimi Massimo 68 20 19 15 12 66,40% 25
33 Ferrari Valter 61 19 06 15 14 66,26% 26
24 Sanpietro Pierluigi 54 18 05 15 18 65,97% 27
39 Cadei Giorgio 60 19 23 15 35 64,77% 28
30 F Pedone Elena 52 18 46 15 46 64,02% 29
17 De Nisi Diego 43 17 05 15 47 63,95% 30
14 Caironi Mario 40 16 49 15 54 63,48% 31
12 Gallo Christopher 38 16 40 15 59 63,15% 32
57 Acerbi Pietro 75 23 48 16 12 62,30% 33
23 Zucali Michele 46 17 58 16 13 62,24% 34
25 Cesana Matteo 48 18 20 16 18 61,92% 35
56 Gerbaz Giampaolo 74 23 38 16 22 61,67% 36
32 F Marini Federica 49 18 55 16 31 61,11% 37
53 F Ciszmesija Angelika 64 23 21 16 32 61,05% 38
28 Pelagotti Andrea 48 18 37 16 33 60,99% 39
37 Guastamacchia Emilio 52 19 20 16 38 60,68% 40
26 Fabbris Luca 45 18 23 16 44 60,32% 41
19 Longo Edoardo 36 17 22 16 54 59,72% 42
41 Ceratti Andrea 52 19 40 16 56 59,61% 43
31 F Tarsi Cristina 46 18 50 17 04 59,14% 44
50 Labadini Piero 67 22 44 17 10 58,80% 45
45 Tafuro Paolo 58 21 00 17 11 58,74% 46
62 Mariano Renato 77 26 18 17 15 58,51% 47
20 Garanzini Stefano 34 17 39 17 22 58,12% 48
27 Farina Marcello 40 18 24 17 23 58,06% 49
48 Lanzotti Agostino 61 21 50 17 24 58,01% 50
29 F Miglio Eleonora 43 18 44 17 33 57,51% 51
61 Paradiso Vito 76 26 14 17 33 57,51% 52
65 Furlan Santino 81 29 20 17 33 57,51% 53
35 Guerra Ivan 43 19 13 17 45 56,86% 54
58 Gementi Renato 68 23 51 17 50 56,60% 55
49 De Angeli Giorgio 61 22 29 17 55 56,33% 56
47 Furlan Mario 54 21 30 18 12 55,46% 57
51 Anselmi Giovanni 60 23 08 18 36 54,27% 58
64 F Kerpan Paola 65 26 51 18 43 53,93% 59
54 Ceccon Michele 60 23 25 18 50 53,59% 60
46 Menon Stefano 46 21 20 19 16 52,39% 61
55 Gezzi Stefano 58 23 35 19 18 52,30% 62
60 Scaioli Vidmer 64 26 11 20 19 49,68% 63
59 Orsi Massimiliano 52 24 00 20 39 48,88% 64
52 Marin Mirko 36 23 09 22 31 44,83% 65

2 Commenti su “4100m campestre CLASSIFICA 20/09/2018 Gara nr 16 – Edizione 27”

I Commenti sono chiusi.